يعرض البورصة نيوز جدول اسعار الخضراوات اليوم الخميس
| الخضروات | اسعار التجزئة/ كيلو |
| البطاطس | من 2 الى 5 جنيه |
| الطماطم | من1.50 الى 3.50 جنيه |
| البصل | من 1 الى 4.50 جنيه |
| الخيار | من 2.50 الى 5.50 جنيه |
| الكوسة | من 1 الى 6 جنيه |
| الملوخية | من 1.50 الى 5 جنيه |
| الفاصوليا الخضراء | من 3 الى 12 جنيه |
| الجزر | من 3 الى 6 جنيه |
| البامية | من 5 الى 15 جنيه |
| الثوم | من 9 الى 20 جنيه |
| الليمون | من 4 الى 18 جنيه |
| الباذنجان | من 1 الى 5 جنيه |
| البسلة | من 4 الى 5 جنيه |
| السبانخ | من 2.50 الى 4.50 جنيه |
| الفلفل الرومى | من 2 الى 5 جنيه |
| الفلفل الاخضر | من 4 الى 5 جنيه |
| الكرنب | من 5 الى 12 جنيه |
| القرنبيط | من 5 الى 6 جنيه |
جدول اسعار الخضروات
يعرض البورصة نيوز جدول اسعار الخضروات اليوم الخميس








