سجل مؤشر النيل لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم ارتفاعا نسبته 0.50 % مغلقا عند مستوى 762.99 نقطة.
و جاء ذلك بعد أن تم التداول على 11 ورقة مالية تراجعت منها 5 ورقات وارتفعت 3 ورقات فيما استقرت أسعار ثلاثة ورقات دون تغير، وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو مليون وثلاثمائة واثنان وثمانون الف جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 684 ألف سهم.
تصدرت شركة ” بى اى جى للتجارة والاستثمار ” أنشط الأسهم تداولا من حيث القيمة ليستحوذ على نحو 32.1 % من قيم التداولات اليومية ببورصة النيل.
| الورقة المالية | أعلى سعر | أدنى سعر | أخر سعر تنفيذ | عدد العمليات | الكمية | القيمة | سعر الفتح | سعر الإقفال | نسبة التغير |
| بى اى جى للتجارة والاستثمار | 1.58 | 1.47 | 1.54 | 77 | 287,006 | 444,262.79 | 1.51 | 1.55 | 2.65% |
| الدولية للثلج الجاف – ديفكو 2 | 3.69 | 3.42 | 3.42 | 41 | 85,444 | 293,380.48 | 3.60 | 3.43 | -4.72% |
| الدولية للأسمدة والكيماويات | 7.63 | 7.41 | 7.41 | 40 | 27,576 | 205,086.56 | 7.80 | 7.44 | -4.62% |
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | 8.20 | 8.19 | 8.19 | 27 | 21,834 | 178,830.46 | 8.62 | 8.19 | -4.99% |
| مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | 2.50 | 2.39 | 2.50 | 24 | 70,784 | 174,299.62 | 2.43 | 2.46 | 1.23% |
| حق الاكتتاب لشركة بى اى جى للتجارة والاستثمار -1 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 12 | 182,016 | 41,863.68 | 0.26 | 0.23 | -11.54% |
| يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى | 8.46 | 7.93 | 7.93 | 3 | 2,540 | 20,203.40 | 8.06 | 7.95 | -1.36% |
| الاولي للاستثمار والتنمية العقارية | 2.70 | 2.47 | 2.49 | 6 | 5,320 | 14,051.90 | 2.58 | 2.64 | 2.33% |
| اميكو ميديكال للصناعات الطبية | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 1 | 292 | 3,854.40 | 12.58 | ||
| الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 1 | 1,000 | 3,610.00 | 3.80 | ||
| (مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون | 4.79 | 4.35 | 4.35 | 2 | 681 | 3,041.99 | 4.57 | ||
| الإجمالي | 234 | 684,493 | 1,382,485.28 |








