سجل مؤشر النيل بنهاية تعاملات جلسة اليوم ارتفاعا نسبته 0.40 % مغلقا عند مستوى807.13 نقطة.
جاء ذلك بعد أن تم التداول على 17 ورقة مالية انخفضت منها 5 ورقات وارتفعت 7 ورقات فيما استقرت أسعار 5 ورقات دون تغير، وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 2 مليون و336 الف جنيه بحجم تداولات بلغ نحو مليون و38 ألف سهم.
تصدرت شركة ” بى اى جى للتجارة والاستثمار ” أنشط الأسهم تداولا من حيث القيمة ليستحوذ على نحو 24 % من قيم التداولات اليومية ببورصة النيل.
| الورقة المالية | أعلى سعر | أدنى سعر | أخر سعر تنفيذ | عدد العمليات | الكمية | القيمة | سعر الفتح | سعر الإقفال | نسبة التغير |
| بى اى جى للتجارة والاستثمار | 1.68 | 1.62 | 1.62 | 103 | 347,306 | 565,433.79 | 1.70 | 1.63 | -4.12% |
| مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | 1.98 | 1.95 | 1.96 | 23 | 216,000 | 423,590.00 | 1.96 | 1.96 | 0.00% |
| يونيفرت للصناعات الغذائية | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 31 | 226,025 | 368,420.75 | 1.56 | 1.63 | 4.49% |
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | 7.88 | 7.36 | 7.38 | 59 | 40,892 | 306,284.98 | 7.51 | 7.49 | -0.27% |
| الدولية للأسمدة والكيماويات | 7.25 | 6.93 | 6.93 | 60 | 24,683 | 175,051.56 | 7.07 | 7.09 | 0.28% |
| الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 3.30 | 3.12 | 3.17 | 29 | 38,720 | 125,967.70 | 3.22 | 3.25 | 0.93% |
| البدر للبلاستيك | 4.63 | 4.31 | 4.39 | 36 | 22,265 | 99,967.13 | 4.41 | 4.49 | 1.81% |
| الدولية للثلج الجاف – ديفكو 2 | 2.80 | 2.58 | 2.58 | 16 | 24,350 | 63,581.68 | 2.71 | 2.61 | -3.69% |
| المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 21 | 56,470 | 57,267.02 | 1.01 | 1.01 | 0.00% |
| فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات | 23.19 | 22.41 | 23.19 | 16 | 2,202 | 51,028.18 | 22.09 | 23.17 | 4.89% |
| الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد | 2.68 | 2.66 | 2.66 | 5 | 10,000 | 26,650.00 | 2.79 | 2.67 | -4.30% |
| المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة | 1.73 | 1.68 | 1.68 | 12 | 13,500 | 23,068.00 | 1.75 | 1.71 | -2.29% |
| بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات | 2.14 | 2.06 | 2.14 | 9 | 8,100 | 16,790.00 | 2.06 | 2.07 | 0.49% |
| (مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4 | 3,200 | 15,328.00 | 4.57 | 4.79 | 4.81% |
| يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى | 7.85 | 7.77 | 7.77 | 3 | 921 | 7,206.48 | 7.90 | ||
| فرتيكا للبرمجيات | 5.75 | 5.63 | 5.75 | 3 | 1,020 | 5,835.90 | 5.77 | ||
| الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 3 | 2,845 | 5,234.80 | 1.88 | ||
| الإجمالي | 433 | 1,038,499 | 2,336,705.97 |








