اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل قطارات أضافية اعتبارا من 28/9/2014 بالإضافة إلى عربات علاوة على بعض القطارات ويستمر التشغيل فى رحلات العودة حتى 12/10/2014
| م | القطار | محطة القيام | وقت القيام | محطة الوصول | وقت الوصول | نوع الخدمة |
| 1 | 1934 | القاهرة | 21.10 | أسوان | 10.50 | مـكيـفــــــه |
| 2 | 1935 | أسوان | 16.35 | القاهرة | 06.05 | |
| 3 | 1936 | القاهرة | 19.20 | أسوان | 08.20 | |
| 4 | 1937 | أسوان | 22.00 | القاهرة | 11.05 | |
| 5 | 1938 | القاهرة | 00.45 | أسوان | 14.05 | |
| 6 | 1939 | أسوان | 21.00 | القاهرة | 10.30 | |
| 7 | 1940 | الإسكندرية | 15.50 | أسوان | 07.40 | |
| 8 | 1941 | أسوان | 13.40 | الإسكندرية | 06.10 |
| م | القطار | محطة القيام | وقت القيام | محطة الوصول | وقت الوصول | نوع الخدمة |
| 1 | 2202 | القاهرة | 09.15 | أسوان | 22.15 | مميزة |
| 2 | 2203 | أسوان | 08.30 | القاهرة | 22.35 | |
| 3 | 2204 | القاهرة | 15.15 | أسوان | 04.15 | |
| 4 | 2205 | أسوان | 06.45 | القاهرة | 20.25 | |
| 5 | 2206 | القاهرة | 18.30 | أسوان | 07.25 | |
| 6 | 2207 | أسوان | 15.30 | القاهرة | 04.30 | |
| 7 | 2208 | القاهرة | 23.45 | أسوان | 13.30 | |
| 8 | 2209 | أسوان | 06.10 | القاهرة | 20.05 |
واعتبارامن يوم 25/9/2014 سيتم إضافة عربات علاوة على بعض القطارات المكيفة أرقام (988/887 ، 976، 935 ، 906 ، 1902/989 ، 886/89 ، 928 ، 996/997 ) وذلك حتى يوم 14/10/2014 .
بالإضافة الى تشغيل قطارات مخصوص اعتبارا من 2/10/2014 ورحلات العودة يوم 11/10/2014
| م | القطار | محطة القيام | وقت القيام | محطة الوصول | وقت الوصول | نوع الخدمة |
| 1 | قطارخاص رقم 1 | القاهرة | 16.40 | أسوان | 06.35 | مميزة |
| 2 | قطارخاص رقم 2 | أسوان | 07.15 | القاهرة | 21.35 | |
| 3 | قطارخاص رقم 3 | القاهرة | 17.30 | أسوان | 07.10 | |
| 4 | قطارخاص رقم 4 | أسوان | 12.30 | القاهرة | 01.55 |
| م | القطار | محطة القيام | وقت القيام | محطة الوصول | وقت الوصول | نوع الخدمة |
| 1 | قطارخاص رقم 5 | الاسكندرية | 08.10 | اسوان | 00.20 | مميزة |
| 2 | قطار خاص رقم 6 | اسوان | 11.00 | الاسكندرية | 03.25 | |
| 3 | قطار خاص رقم 7 | الاسكندرية | 11.30 | اسوان | 03.50 | |
| 4 | قطار خاص رقم 8 | اسوان | 18.30 | الاسكندرية | 11.10 |







