يعرض البورصة نيوز تفاصيل الرسوم الجمركية لسيارة هيونداى جراند اى 10 موديل عام 2015 ووارد الخليج .
ووفقا لمصلحة الجمارك تصل اجمالى الرسوم الجمركية على السيارة الى 40 الف جنيه وتتوزع ما بين :
12.8 الف جنيه ضريبة مبيعات
24.4 الف جنيه جمارك
2.8 الف جنيه رسم تنمية
وفيما يلى المواصفات الكاملة للسيارة :
| المواصفات | 1.25 A/T F/O H/B |
| سعة المحرك (سي سي) | 1250 |
| ناقل الحركة | اتوماتيك |
| عدد النقلات | 4 |
| النمط | هاتشباك |
| عدد السليندرات | 4 |
| عدد الصبابات | 16 |
| حقن الوقود إلكتروني | يوجد |
| العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 120/4000 |
| قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 87/6000 |
| التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | 12.3 |
| نوع الجر | امامي |
| عدد المقاعد | 5 |
| عدد الأبواب | 5 |
| متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 6.7 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 43 |
| الإرتفاع عن الأرض | 150 |
| نوع الوقود الذي ينصح به | 92 |
| السرعة القصوى | 171 |
| وسائد هوائية للسائق | لا يوجد |
| وسائد هوائية للراكب الامامى | لا يوجد |
| كراسي كهربائية | لا يوجد |
| نظام فرامل ABS | لا يوجد |
| توزيع اليكتروني للفرامل EBD | لا يوجد |
| برنامج التوازن الإلكتروني ESP | لا يوجد |
| نظام تنبية ضد السرقة | لا يوجد |
| نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد |
| جنوط رياضية | لا يوجد |
| مقاس الجنط | 14 |
| فوانيس ضباب امامية | يوجد |
| فوانيس ضباب خلفية | – |
| مساحات خلفية | لا يوجد |
| مرايات جانبية كهربائية | يوجد |
| طي المرايات الجانبية كهربائيا | يوجد |
| إشارات بالمرايات الجانبية | يوجد |
| إضاءة المصابيح زنون | لا يوجد |
| مساحات للمصابيح الأمامية | لا يوجد |
| مصابيح أمامية حساسة للإضائة | – |
| تحكم بالمصابيح الأمامية | لا يوجد |
| إضاءة المصابيح الأمامية LED | لا يوجد |
| إضاءة المصابيح الخلفية LED | لا يوجد |
| سبويلر خلفي | لا يوجد |
| النظام الذكى لركن السيارة | لا يوجد |
| النظام الصوتي | لا يوجد |
| مشغل اقراص مدمجة | CD/CD |
| مدخل AUX | يوجد |
| مدخل USB | يوجد |
| بلوتوث | يوجد |
| مساند رأس أمامية | يوجد |
| مساند رأس خلفية | يوجد |
| زجاج كهرباء أمامي | يوجد |
| زجاج كهرباء خلفي | يوجد |
| التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | لا يوجد |
| تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | يوجد |
| التحكم في ارتفاع كرسي السائق | لا يوجد |
| فرش جلد | لا يوجد |
| نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك | لا يوجد |
| فتحة سقف | لا يوجد |
| فتحة سقف كهربائية | لا يوجد |
| كاميرا خلفية | لا يوجد |
| كمبيوتر رحلات | – |
| نوع عجلة القيادة | الكتروني |
| عجلة قيادة يمكن التحكم بها | يوجد |
| تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | يوجد |
| مثبت سرعة | لا يوجد |
| عجلة القيادة من الجلد | لا يوجد |
| ناقل الحركة من الجلد | لا يوجد |
| أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | – |
| أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | – |
| إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية | – |
| ولاعة سجائر | يوجد |
| طفاية سجائر متحركة | يوجد |
| قفل مركزي للأبواب | يوجد |
| صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة | لا يوجد |
| حامل أكواب أمامي | يوجد |
| حامل أكواب خلفي | لا يوجد |
| مسند يد أمامي | يوجد |
| مسند يد أمامي مكيف | لا يوجد |
| مسند يد خلفي | يوجد |
| غطاء للشنطة الخلفية | يوجد |
| درج تخزين أمامي | بالاضائة |
| مخرج كهرباء | يوجد |
| مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية | لا يوجد |
| مساحات زجاج خلفية | لا يوجد |
| مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار | لا يوجد |
| نور بالشنطة الخلفية | يوجد |
| كشافات امامية حساسة للإضاءة | لا يوجد |
| مساحة الشنطة الخلفية | 252 |
| حزام أمان خلفي | لا يوجد |








