يعرض البورصة نيوز مقارنة بين مواصفات واسعار سيارتى “سكودا رابيد” و” رينو ميجان” لعام 2015 فى مصر
وفيما يلى المقارنة :
| البيان | سكودا رابيد | رينو ميجان |
| المواصفات | 1.6 A/T F/O Sedan | 1.6 A/T H/B Play |
| سعة المحرك (سي سي) | 1600 | 1600 |
| ناقل الحركة | اتوماتيك | اتوماتيك |
| عدد النقلات | 6 | |
| 6النمط | سيدان | هاتشباك |
| عدد السليندرات | 4 | 4 |
| عدد الصبابات | 16 | 16 |
| حقن الوقود إلكتروني | يوجد | يوجد |
| العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | – | 115 |
| قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | – | 110 |
| التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | 11.2 | 11.5 |
| نوع الجر | امامي | امامي |
| عدد المقاعد | 5 | 5 |
| عدد الأبواب | 4 | 4 |
| متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 7.6 | 7.7 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 55 | 60 |
| الإرتفاع عن الأرض | 152 | 147 |
| نوع الوقود الذي ينصح به | 92 | 92 |
| السرعة القصوى | 175 | 180 |
| وسائد هوائية للسائق | يوجد | يوجد |
| وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد | يوجد |
| كراسي كهربائية | يوجد | يوجد |
| نظام فرامل ABS | يوجد | يوجد |
| توزيع اليكتروني للفرامل EBD | يوجد | يوجد |
| برنامج التوازن الإلكتروني ESP | لا يوجد | يوجد |
| نظام تنبية ضد السرقة | يوجد | لا يوجد |
| نظام إيموبليزر ضد السرقة | لا يوجد | يوجد |
| جنوط رياضية | يوجد | يوجد |
| مقاس الجنط | 17 | 16 |
| فوانيس ضباب امامية | لا يوجد | يوجد |
| فوانيس ضباب خلفية | لا يوجد | – |
| مساحات خلفية | لا يوجد | يوجد |
| مرايات جانبية كهربائية | يوجد | يوجد |
| طي المرايات الجانبية كهربائيا | لا يوجد | يوجد |
| إشارات بالمرايات الجانبية | يوجد | يوجد |
| إضاءة المصابيح زنون | لا يوجد | – |
| مساحات للمصابيح الأمامية | لا يوجد | – |
| مصابيح أمامية حساسة للإضائة | – | يوجد |
| تحكم بالمصابيح الأمامية | لا يوجد | يوجد |
| إضاءة المصابيح الأمامية LED | لا يوجد | – |
| إضاءة المصابيح الخلفية LED | لا يوجد | – |
| سبويلر خلفي | لا يوجد | يوجد |
| النظام الذكى لركن السيارة | لا يوجد | يوجد |
| النظام الصوتي | لا يوجد | يوجد |
| مشغل اقراص مدمجة | لا يوجد | MP3/DVD |
| مدخل AUX | لا يوجد | يوجد |
| مدخل USB | لا يوجد | يوجد |
| بلوتوث | لا يوجد | يوجد |
| مساند رأس أمامية | اتوماتيك | – |
| السعر | 166 الف جنيه | 165.9 الف جنيه |








