| أسم الشركة | ميادة أمين
مدير ادارة التحليل الفني بشركة بريميير لتداول الاوراق المالية |
| EGX30 | نجح المؤشرفىالتماسكوالارتدادبقوهمنمستوى 8260 ليصلللمستهدفالاول 9000 مصحوبباحجامتداولاتعاليهمعتحسناداءالمؤشراتالفنيهفىاشارهعلىعودهسيطرهالقوهالشرائيهعلىالاداءقصيرالاجل،و اى محاولهللتصحيحستجددعوماحولمستويات 8800- 8600 ولايزالالمؤشريستهدفمستوىالمقاومهالهام 9250 والذىقديواجهمنهضغوطابيعيهحيثيمثلمتوسطمتحرك 20 اسبوع،وفىحالهاختراقهلاعلىيفتحالطريقالى 9600 -9800 ننصحبالاحتفاظوشراءالانخفاضات. |
| EGX70 | ارتد المؤشربقوهمنمستوىالدعم 435 ليصلالىمستوى المقاومه الاول 480 مصحوبباحجامتداولاتعاليهو اىمحاولهللتصحيحخلال الاسبوع الجارىستجددعوماحول 470- 465 وفىحالهاختراقمستوىالمقاومه 480 لاعلىيستهدفالمؤشر 495- 500 علىالاجلالقصير500
|
| البنكالتجاريالدولي | نتوقعتحركالسهمداخلالنطاقالعرضىبينمستوىالدعم 55.00 ومستوىالمقاومه 59.00 والذىفىحالهتاكيداختراقهوالاغلاقاعلاهبحجمتداولعالىتكوناشارهصعودالى 61.50- 63.50 كمايمكناستغلالالتصحيحللتجميع علىالانخفاضاتعندمستوياتالدعم 57.50- 56.50 |
| جلوبالتليكوم | يواجهالسهممستوىمقاومههامعند 3.15 و اول اشاره ايجابيه تظهر فى حاله اختراقه لاعلى يكون مؤهل للصعودالىالمقاوماتالتاليه 3.30- 3.60 و عنمستوياتالدعم 2.80 2.60 |
| المصريهللأتصالات | ارتدالسهمصعوداالىمستوى 9.00 بعدتراجعحادوصلالىادنىمستوىمنذالادراجعند 7.67 ،و قد يواجهبعضالضغوطالبيعيهبعداختبارهلمستوى 9.00 والتىقدتصلالىمستوياتالدعمالتاليه 8.50- 8.20 وفىحالهنجاحهفىاختراق 9.00 لاعلىيستهدفالصعودالى 9.50- 10.00- 10.35 |
| أوراسكومللاتصالات والأعلاموالتكنولوجياالقابضة | نجح السهمفىالارتدادبقوهمنمستوى 0.83 الى 1.05، كمايعدالبقاءاعلى 0.94 اشارهايجابيهواحتفاظلحاملالسهم،كمانتوقعاستهدافمستوياتالمقاومهالتاليه 1.07- 1.15 وعنمستوياتالدعم 1.00- 0.97- 0.94 |
| المجموعةالماليههيرمسالقابضة | قديشهدالسهمبعضالضغوطالبيعهنتيجهلعملياتجنىارباحبعدوصولهلمستوىالمقاومه 16.00 والذىيمثلمتوسطمتحرك 20 اسبوعويعدالتصحيحفرصلاعادهالتجميععلىالانخفاضاتوبالنسبهلمستوياتالدعم 15.00-14.70– 14.20 ،وفىحالهنجاحالسهمفىاختراقمستوى 16.00 يستهدفبذلكصعود 16.50- 17.50 |
| بايونيرزالقابضهللأستثماراتالمالية | يواجهالسهممستوىالمقاومهالتالىعند 9.75 والذىفىحالهنجاح السهم فى اختراقهلاعلى تكوناشارهصعودجديدهتستهدف 10.00- 10.50- 11.00 و اىمحاولهللتصحيحستجددعوماحول 9.20- 9.00- 8.75 |
| العربيةللاستثمارات | نجحالسهمفىالتماسكوالارتدادصعودامنمستوىالدعمالرئيسيللاتجاهالعرضىمتوسطالاجلعند 1.25 ، ليصلالىالمستهدفالاول 1.45 وهومتوسطمتحرك 20 يومو اىمحاولهللتصحيحستجددعوماحول 1.40- 1.35 وفىحالهاختراق – 1.45 يستهدفالسهمالمقاوماتالتاليه 1.85 – 1.65 |
| القابضةالمصريةالكويتية | بقاء السهمواستقرارهاعلىمستوياتالدعم 0.62$-0.60$ يؤهله لاعادهالتجربهصعوداعلىالمقاوماتالتاليه 0.67$ -0.69$ وباختراقالمستوىالاخيرتكوناشارهصعودجديدهالى 0.71$- 0.75$ وفىحالهكسر 0.60$ لاسفلتكوناشارهسلبيهواستهدافالىالدعومالتاليه 0.57$ – 0.50$ |
| جهينةللصناعاتالغذائية | يتخذ السهم اتجاهعرضىرئيسيبينمستوىالدعم 8.50 والمقاومه 11.50- 12.00 ،و اىمحاولهللتصحيحعلىالاجلالقصيرستجددعوماحول 9.80- 9.50- 9.30 قبلالعودهللارتدادوبالنسبهلمستوياتالمقاومه 10.20- 10.50- 11.50 وفىحالهكسر 8.50 تكوناشارهتفعيلايقافخسائرلمتوسطالاجل |
| العربيهلحليجالأقطان | تماسك السهماعلىمستوىالدعم 2.50 ليرتدبقوهالى 3.30 مصحوبباحجامتداولاتعاليه،و يواجهالسهممستوىمقاومههامعند 3.30 حيثيمثلالتقائهبخطاتجاههابطمتوسطالاجلومتوسطمتحرك 20 اسبوعو اىمحاولهللتصحيحستجددعوماحول 3.10- 3.00- 2.80 وفىحالهاختراق 3.30 لاعلىيستهدفالسهممزيدمنالصعودالى 3.60- 4.00 |
| حديدعز | ضغوطبيعيهقويهدفعتالسهم لهبوط الى مستوىالدعم 10.00 قبلالعودهللارتدادالى 12.00 والتىمنالمتوقعانيشهدمنهابعضالتهدئه كعمليات لجنى الارباح الىمستوياتالدعمالتاليه 11.50- 11.00 و عنمستهدفاتالصعودالتاليه فىحالهاختراق 12.00 لاعلىهى 12.70- 13.50 |
| السويدياليكتريك | اتجه السهم لاختبارمستوىالمقاومه 50.00 الا انهلم ينجحفىاختراقهلاعلىليواجهضغوطابيعيهويغلقعند 48.00 ، واستمرار البقاءاعلىمنطقهالدعمبين 46.00- 45.00 تؤهلهللارتدادمرهاخرىالىمستوياتالمقاومه 49.00- 50.50 – 51.50- 53.00 و فىحالهكسر 45.00 تكوناشارهسلبيهومزيدمنالهبوط الى 43.00- 41.00 |
| بالمهيلز | نجحالسهمفىتكوينقاععندمستوى 2.40 ليرتدمنهصعوداالى 2.93 ، ليستهدفالسهممزيدمنالصعودعلىالاجلالقصيرالى 3.15 و فىحالهتاكيداختراقهلمستوى 2.95 وذلكطالماحافظعلى البقاءوالاستقراراعلىمستوىالدعمالهام 2.80 وبالنسبهلمستوياتالدعمهى 2.60- 2.40 |
| مجموعةطلعتمصطفيالقابضة | نجح السهم فىالتماسكوالارتدادبقوهبعداختبارمستوىالدعمالرئيسيللاتجاهالعرضىمتوسطالاجلعند 8.50 ليصلالى 10.20 وهىمنطقهمقاومههامهمنالمتوقعانيشهدمنهابعضعملياتلجنىالارباح وبالنسبهلمستوياتالدعمالتاليه 9.80- 9.40- 9.20 ,وفىحالهاختراقمنطقهالمقاومهبين 10.20- 10.50 سيستهدفالسهم 11.00- 11.70 |
| السادسمنأكتوبرللتنميهوالأستثمار (سوديك) | اتجهالسهمللارتدادبقوهبعداختبارهلمستوىالدعم 10.30 ليصلالىمستوىالمقاومه 13.24 والتىقديواجهمنهابعضالضغوطالبيعيهنتيجهلعملياتلجنىالارباحوبالنسبهلمستوياتالدعم 12.00- 11.50 ,وفىحالهالعودهللاستقراراعلى 13.00 تكوناشارهلمزيدمنالصعود الى 14.00- 15.00- 16.00 |
| عامرجروب | نجحالسهمفىالتماسكوالارتدادبقوهمنمستوىالدعمالهام 0.85 ليصلالىمستوى 1.11 ،واىمحاولهللتصحيحستعدفرصةلاعادهالشراءعلىالانخفاضاتوذلكطالماالبقاءاعلىمستوىالدعمالرئيسي 0.94 وبالنسبهلمستوياتالدعمهى 1.1.05- 1.01- 0.97 وعنمستهدفاتالصعودالى 1.15- 1.22 |
| مصرالجديدةللأسكانوالتعمير | تمكنت القوه الشرئيهفى السيطرهعلىالاداءودفعالسهمصعودامنمستوىالدعم 55.00 ليصلالىمستهدفهالاول 63.00 وهىمنطقهمقاومههامهتمثلمتوسطمتحرك 20 اسبوع،وفىحالهاختراقهالاعلييستهدفالسهم 66.00 ثم 71.00 ,واىمحاولهللتصحيحهىفرصةللتجميععلىالانخفاضات حولالدعومالتاليه 61.00- 60.00- 58.50 |
| القاهرةللأسكانوالتعمير | يتحركالسهمباتجاهعرضىمتوسطالاجلبينمنطقهالدعمرئيسيه 9.00- 8.50 ومنطقهالمقاومهالرئيسيه 11.50-12.50 ،ونجحالسهمفىالصعودبقوه ليقتربمنمستوىالمقاومهالرئيسي 12.00 والذىيواجهمنهعملياتلجنىارباحوبالنسبهلمستوياتالدعمالتاليه 11.30- 10.70 وفىحالهتاكيداختراق 12.00 يستهدف 12.70- 13.10 |
| الصعيدالعامةللمقاولات | نجح السهم فىالارتدادمنمستوى 1.05 ليعيداختبارمستوىالمقاومه الهام 1.25 والذىفىحالهاختراقهلاعلىتكوناشارهشراءجديدهواستهداف 1.40 و اىمحاولهللتصحيحستجددعوماحول 1.15- 1.11 |
| المتحدةللأسكانوالتعمير | يتحركالسهمباتجاهعرضىرئيسيبينمنطقهالدعمالرئيسيه 14.00 و13.00 وبينمنطقهالمقاومه 17.00- 17.50 و اختراقهايستهدفالسهم 19.00 و فىحالهكسر 15.20 لاسفلتكوناشارهلمزيدمنالتراجعالىالدعومالرئيسيه |
| جنوبالواديللأسمنت | اتجاه السهم هابطعلىالاجلالمتوسطو اىمحاولهللارتداد صعوداستعيدالتجربهعلىمستوي المقاومهالهام 5.50 وفىحالهاختراقهالاعلىيستهدفالسهم 5.90- 6.20 ، وعنمستوياتالدعمالتاليه 5.10- 4.90 |
| الماليةوالصناعةالمصرية | اتجاه السهمهابطعلىالاجلالمتوسط،يعداستمرارالسهم اسفلمستوىالدعمالرئيسي 8.00 اشارهسلبيه ,و اىمحاولهللارتدادللصعودستعيدالتجربهعلى 8.00 واختبارقوتهكمقاومهوالتىقدتفتحالطريقالى مستوياتالمقاومه 8.50 -9.00 وعنمستوياتالدعم الى 7.70- 7.40 |








