تصدر العالمة التجارية ” angry birds” قائمة العلامات التجارية على جوجل + موقع التواصل .
وفيما يلى قائمة العشرين الكبار على جوجل +
| # | Profile | Following | Followers |
| 1. | Angry Birds | 2 | 3516805 |
| 2. | Cadbury UK | 1663 | 2767117 |
| 3. | Ferrari | 1 | 2215629 |
| 4. | Android | N/A | 2187233 |
| 5. | H&M | N/A | 2145343 |
| 6. | PlayStation | 3479 | 2139676 |
| 7. | BMW | 3 | 1922012 |
| 8. | Burberry | N/A | 1899474 |
| 9. | TOYOTA | N/A | 1893360 |
| 10. | Mercedes-Benz | 9 | 1768516 |
| 11. | Ford Motor Company | N/A | 1764212 |
| 12. | Nissan | N/A | 1707367 |
| 13. | Volkswagen USA | 12 | 1640283 |
| 14. | HUGO BOSS | N/A | 1637832 |
| 15. | Porsche | N/A | 1544603 |
| 16. | Gameloft | 3 | 1460553 |
| 17. | British Airways | N/A | 1414893 |
| 18 | Chevrolet | N/A | 1402470 |
| 19. | Red Bull | N/A | 1382239 |
| 20. | Lacoste | N/A | 1336055 |







