يعرض البورصة نيوز قائمة بمتوسط اسعار السيارات المستعملة فى مصر بدءا من 12.5 الف جنيه وحتى 40 الف جنيه .
واستندت البورصة فى القائمة على اسعار شركة كونتاكت كار .
| متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى | |
|---|---|---|---|
| فيات 127 | 12000 جنيه | 10000 جنيه | 12500 جنيه |
| فيات 128 2009 | 16000 جنيه | 15000 جنيه | 18000 جنيه |
| فيات 128 | 16000 جنيه | 12000 جنيه | 22000 جنيه |
|
20,000 جنيه
|
|||
| سيتروين Ax 1995 | 20000 جنيه | 18000 جنيه | 21000 جنيه |
| لادا 2105 1995 | 22000 جنيه | 20000 جنيه | 24000 جنيه |
| لادا 2105 1994 | 23000 جنيه | 22500 جنيه | 23000 جنيه |
| سكودا فيفوريت 1994 | 23000 جنيه | 21500 جنيه | 24000 جنيه |
| فورد فيستا 1997 | 24000 جنيه | 23500 جنيه | 24000 جنيه |
| فيات اونو 1994 | 26000 جنيه | 23000 جنيه | 28000 جنيه |
| مازدا 121 1997 | 26000 جنيه | 22500 جنيه | 29000 جنيه |
| سوزوكى سويفت 1995 | 26000 جنيه | 25000 جنيه | 27000 جنيه |
| فيات اونو 1993 | 26000 جنيه | 25500 جنيه | 27500 جنيه |
| دايو ريسر 1994 | 27000 جنيه | 25000 جنيه | 31000 جنيه |
| دايو ماتيز 1999 | 28000 جنيه | 27500 جنيه | 29500 جنيه |
| سوزوكى سويفت 1994 | 28000 جنيه | 26500 جنيه | 32000 جنيه |
| سوزوكى ماروتى 2007 | 28000 جنيه | 26500 جنيه | 28500 جنيه |
| سوزوكى ماروتى 2008 | 29000 جنيه | 28000 جنيه | 29500 جنيه |
| لادا 2107 2005 | 29000 جنيه | 27000 جنيه | 31000 جنيه |
| فيات دوجان 1993 | 29000 جنيه | 26000 جنيه | 32000 جنيه |
| سوزوكى ماروتى 2009 | 29000 جنيه | 28000 جنيه | 29000 جنيه |
| سوزوكى سويفت 1993 | 29000 جنيه | 27000 جنيه | 30000 جنيه |
| فيات شاهين 2000 | 30000 جنيه | 28000 جنيه | 32000 جنيه |
| سكودا فيليشيا 1997 | 30000 جنيه | 30000 جنيه | 32000 جنيه |
| سكودا فيليشيا 1996 | 30000 جنيه | 28500 جنيه | 32000 جنيه |
| فيات تمبرا 1993 | 30000 جنيه | 30000 جنيه | 31000 جنيه |
| فورد اسكورت 1999 | 30000 جنيه | 27000 جنيه | 33000 جنيه |
| دايو اسبيرو 1994 | 30000 جنيه | 27500 جنيه | 33000 جنيه |
| هيونداي اكسيل 1994 | 30000 جنيه | 27000 جنيه | 32000 جنيه |
| سكودا فيليشيا 1995 | 30000 جنيه | 27500 جنيه | 33000 جنيه |
| فيات شاهين 1998 | 30000 جنيه | 30000 جنيه | 31000 جنيه |
| كيا برايد 1997 | 31000 جنيه | 27000 جنيه | 33000 جنيه |
| دايو سيلو 1996 | 31000 جنيه | 29500 جنيه | 32000 جنيه |
| سوزوكى سويفت 1996 | 31000 جنيه | 28000 جنيه | 34000 جنيه |
| فيات تمبرا 1991 | 31000 جنيه | 30000 جنيه | 32000 جنيه |
| فورد اسكورت 1998 | 31000 جنيه | 29000 جنيه | 32000 جنيه |
| كيا برايد 1996 | 31000 جنيه | 30000 جنيه | 32000 جنيه |
| لادا 2107 2006 | 32000 جنيه | 30000 جنيه | 34000 جنيه |
| سيات ابيزا 1994 | 32000 جنيه | 30000 جنيه | 34500 جنيه |
| فيات تمبرا 1994 | 32000 جنيه | 29000 جنيه | 34000 جنيه |
| فيات دوجان 1994 | 32000 جنيه | 31000 جنيه | 33000 جنيه |
| لادا 2107 2007 | 32000 جنيه | 30000 جنيه | 33500 جنيه |
| كيا برايد 1999 | 32000 جنيه | 29000 جنيه | 35000 جنيه |
| اوبل كورسا 1994 | 32000 جنيه | 29000 جنيه | 36000 جنيه |
| هيونداي اكسيل 1997 | 33000 جنيه | 31500 جنيه | 35000 جنيه |
| لادا 2107 2008 | 33000 جنيه | 31000 جنيه | 35000 جنيه |
| سيات ابيزا 1998 | 33000 جنيه | 30000 جنيه | 35000 جنيه |
| فيات شاهين 1996 | 33000 جنيه | 30000 جنيه | 34000 جنيه |
| فيات شاهين 1999 | 33000 جنيه | 28000 جنيه | 37000 جنيه |
| هيونداي اكسيل 1998 | 34000 جنيه | 32000 جنيه | 35000 جنيه |
| هيونداي اكسيل 1996 | 34000 جنيه | 32000 جنيه | 35000 جنيه |
| فيات شاهين 2001 | 34000 جنيه | 30000 جنيه | 36000 جنيه |
| بروتون ويرا 2000 | 34000 جنيه | 33000 جنيه | 35000 جنيه |
| فيات برافا 2001 | 34000 جنيه | 32500 جنيه | 40000 جنيه |
| اوبل كورسا 1995 | 35000 جنيه | 34000 جنيه | 35000 جنيه |
| سوزوكى التو 2007 | 35000 جنيه | 34000 جنيه | 36000 جنيه |
| سيات كوردوبا 1995 | 35000 جنيه | 34000 جنيه | 36000 جنيه |
| سوزوكى التو 2008 | 35000 جنيه | 35000 جنيه | 35000 جنيه |
| اسبيرانزا A11 2006 | 35000 جنيه | 35000 جنيه | 35000 جنيه |
| فولكس فاغن بولو 1999 | 35000 جنيه | 33000 جنيه | 37000 جنيه |
| اوبل فيكترا 1995 | 35000 جنيه | 33500 جنيه | 37000 جنيه |
| سوزوكى ماروتى 2011 | 35000 جنيه | 34500 جنيه | 35500 جنيه |
| فيات سينا 2000 | 36000 جنيه | 33500 جنيه | 38000 جنيه |
| فيات سينا 2002 | 36000 جنيه | 34000 جنيه | 38000 جنيه |
| اسبيرانزا A11 2007 | 36000 جنيه | 36000 جنيه | 36000 جنيه |
| اوبل كورسا 1998 | 36000 جنيه | 35000 جنيه | 38000 جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 1991 | 36000 جنيه | 34000 جنيه | 38000 جنيه |
| هيونداي ألنترا 1994 | 36000 جنيه | 33000 جنيه | 37000 جنيه |
| اسبيرانزا A213 2008 | 36000 جنيه | 36000 جنيه | 37000 جنيه |
| هيونداي اكسيل 1995 | 37000 جنيه | 35000 جنيه | 38500 جنيه |
| فيات شاهين 2002 | 37000 جنيه | 36000 جنيه | 39000 جنيه |
| هوندا سيفك 1991 | 37000 جنيه | 35000 جنيه | 38500 جنيه |
| فيات شاهين 2005 | 37000 جنيه | 34000 جنيه | 40000 جنيه |







