يعرض البورصة نيوز نتائج مباريات كاس العالم لكرة القدم بالبرازيل حتى اليوم الاربعاء 25 يونيو
| الأربعاء، 25 يونيو، 2014 | |||
| نهاية المباراة | البوسنة والهرسك | 3 – 1 | إيران |
| نهاية المباراة | نيجيريا | 2 – 3 | الأرجنتين |
| الثلاثاء، 24 يونيو، 2014 | |||
| نهاية المباراة | إيطاليا | 0 – 1 | أوروغواي |
| نهاية المباراة | اليابان | 1 – 4 | كولومبيا |
| نهاية المباراة | اليونان | 2 – 1 | ساحل العاج |
| نهاية المباراة | كوستاريكا | 0 – 0 | إنجلترا |
| الإثنين، 23 يونيو، 2014 | |||
| نهاية المباراة | أستراليا | 0 – 3 | إسبانيا |
| نهاية المباراة | الكاميرون | 1 – 4 | البرازيل |
| نهاية المباراة | الولايات المتحدة الأمريكية | 2 – 2 | البرتغال |
| نهاية المباراة | كرواتيا | 1 – 3 | المكسيك |
| نهاية المباراة | هولندا | 2 – 0 | تشيلي |
| الأحد، 22 يونيو، 2014 | |||
| نهاية المباراة | بلجيكا | 1 – 0 | روسيا |
| نهاية المباراة | جمهورية كوريا | 2 – 4 | الجزائر |
| نهاية المباراة | نيجيريا | 1 – 0 | البوسنة والهرسك |
| السبت، 21 يونيو، 2014 | |||
| نهاية المباراة | ألمانيا | 2 – 2 | غانا |
| نهاية المباراة | الأرجنتين | 1 – 0 | إيران |
| نهاية المباراة | هندوراس | 1 – 2 | الإكوادور |
| الجمعة، 20 يونيو، 2014 | |||
| نهاية المباراة | إيطاليا | 0 – 1 | كوستاريكا |
| نهاية المباراة | اليابان | 0 – 0 | اليونان |
| نهاية المباراة | سويسرا | 2 – 5 | فرنسا |
| الخميس، 19 يونيو، 2014 | |||
| نهاية المباراة | أوروغواي | 2 – 1 | إنجلترا |
| نهاية المباراة | الكاميرون | 0 – 4 | كرواتيا |
| نهاية المباراة | كولومبيا | 2 – 1 | ساحل العاج |
| الأربعاء، 18 يونيو، 2014 | |||
| نهاية المباراة | أستراليا | 2 – 3 | هولندا |
| نهاية المباراة | إسبانيا | 0 – 2 | تشيلي |
| نهاية المباراة | روسيا | 1 – 1 | جمهورية كوريا |
| الثلاثاء، 17 يونيو، 2014 | |||
| نهاية المباراة | البرازيل | 0 – 0 | المكسيك |
| نهاية المباراة | بلجيكا | 2 – 1 | الجزائر |
| نهاية المباراة | غانا | 1 – 2 | الولايات المتحدة الأمريكية |
| الإثنين، 16 يونيو، 2014 | |||
| نهاية المباراة | ألمانيا | 4 – 0 | البرتغال |
| نهاية المباراة | إيران | 0 – 0 | نيجيريا |
| نهاية المباراة | الأرجنتين | 2 – 1 | البوسنة والهرسك |
| الأحد، 15 يونيو، 2014 | |||
| نهاية المباراة | إنجلترا | 1 – 2 | إيطاليا |
| نهاية المباراة | ساحل العاج | 2 – 1 | اليابان |
| نهاية المباراة | سويسرا | 2 – 1 | الإكوادور |
| نهاية المباراة | فرنسا | 3 – 0 | هندوراس |
| السبت، 14 يونيو، 2014 | |||
| نهاية المباراة | أوروغواي | 1 – 3 | كوستاريكا |
| نهاية المباراة | تشيلي | 3 – 1 | أستراليا |
| نهاية المباراة | كولومبيا | 3 – 0 | اليونان |
| الجمعة، 13 يونيو، 2014 | |||
| نهاية المباراة | إسبانيا | 1 – 5 | هولندا |
| نهاية المباراة | المكسيك | 1 – 0 | الكاميرون |
| الخميس، 12 يونيو، 2014 | |||
| نهاية المباراة | البرازيل | 3 – 1 | كرواتيا |








