يعرض البورصة قائمة الهدافين فى كاس العالم بالبرازيل خلال الدور الاول من البطولة والتى تصدرها 3 لاعبين “توماس مولر ونيمار وليونيل ميسى” .
وفيما يلى القائمة :
| لاعبون | الفرق | هدف (أهداف) | |
| توماس مولر (GER) | ألمانيا | 4 | |
| – | نيمار (BRA) | البرازيل | 4 |
| – | ليونيل ميسي (ARG) | الأرجنتين | 4 |
| جيمس رودريجز (COL) | كولومبيا | 3 | |
| – | ارين روبن (NED) | هولندا | 3 |
| – | روبن فان بيرسي (NED) | هولندا | 3 |
| – | كريم بنزيمة (FRA) | فرنسا | 3 |
| – | شاكيري شاكيري (SUI) | سويسرا | 3 |
| – | إينير فالنسيا (ECU) | الإكوادور | 3 |
| 10 | أحمد موسى (NGR) | نيجيريا | 2 |
| – | ميمفيس ديباي (NED) | هولندا | 2 |
| – | اندريه ايو (GHA) | غانا | 2 |
| – | كلينت ديمبسي (USA) | الولايات المتحدة | 2 |
| – | اسامواه جيان (GHA) | غانا | 2 |
| – | تيم كاهيل (AUS) | أستراليا | 2 |
| – | ايفان بيريسيتش (CRO) | كرواتيا | 2 |
| – | جيرفينهو (CIV) | كوت ديفوار | 2 |
| – | لويس سواريز (URU) | أوروجواي | 2 |
| – | ماريو ماندزوكيتش (CRO) | كرواتيا | 2 |
| – | بوني ويلفريد (CIV) | كوت ديفوار | 2 |
| – | جاكسون مارتينيز (COL) | كولومبيا | 2 |
| – | إسلام سليماني (ALG) | الجزائر | 2 |
| 23 | ماركوس أورينا (CRC) | كوستا ريكا | 1 |
| – | تشارلز أرانجويز (CHI) | شيلي | 1 |
| – | إدواردو فارغاس (CHI) | شيلي | 1 |
| – | جرانيت اكزاكا (SUI) | سويسرا | 1 |
| – | خوان كوينتيرو (COL) | كولومبيا | 1 |
| – | سون هيونغ مين (KOR) | كوريا الجنوبية | 1 |
| – | خافيير هيرنانديز (MEX) | المكسيك | 1 |
| – | ستيفان دي فريج (NED) | هولندا | 1 |
| – | ماريو جوتزي (GER) | ألمانيا | 1 |
| – | عبد المؤمن جابو (ALG) | الجزائر | 1 |
| – | أوريبي بيرالتا (MEX) | المكسيك | 1 |
| – | ليروي فير (NED) | هولندا | 1 |
| – | ادمير محمدى (SUI) | سويسرا | 1 |
| – | ادينسون كافاني (URU) | أوروجواي | 1 |
| – | خوان ماتا (ESP) | أسبانيا | 1 |
| – | ناني ناني (POR) | البرتغال | 1 |
| – | ريزا جوشاشانيجاد (IRI) | إيران | 1 |
| – | جويل ماتيب (CMR) | الكاميرون | 1 |
| – | أليكساندر كيرزهاكوف (RUS) | روسيا | 1 |
| – | جويان بيوسيور (CHI) | شيلي | 1 |
| – | هاريس سيفيروفيتش (SUI) | سويسرا | 1 |
| – | ليي كيون هو (KOR) | كوريا الجنوبية | 1 |
| – | كارلوس كوستلي (HON) | هندوراس | 1 |
| – | رفيق حليش (ALG) | الجزائر | 1 |
| – | درايس مارتينيز (BEL) | بلجيكا | 1 |
| – | أليكسندر كوركورين (RUS) | روسيا | 1 |
| – | فاوستينو روخو (ARG) | الأرجنتين | 1 |
| – | فريد (BRA) | البرازيل | 1 |








