تراجع مؤشر بورصة النيل للشركات الصغيرة بنسبة 0.8% بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء .
و تم التداول على 19 ورقة مالية ارتفعت منها 11 ورقة مالية وتراجعت 8 ورقات مالية، وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 4.1 مليون جنيه بحجم تداولات بلغ نحو مليون و812 ألف سهم.
تصدرت أسهم شركة ” يونيفرت للصناعات الغذائية ” أنشط الأسهم تداولا من حيث القيمة لتستحوذ على نحو 14.7 % من قيم التداولات اليومية ببورصة النيل.
| الورقة المالية | أعلى سعر | أدنى سعر | أخر سعر تنفيذ | عدد العمليات | الكمية | القيمة | سعر الفتح | سعر الإقفال | نسبة التغير |
| يونيفرت للصناعات الغذائية | 1.99 | 1.85 | 1.87 | 92 | 321,232 | 605,456.27 | 1.85 | 1.88 | 1.62% |
| المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 95 | 446,109 | 459,374.27 | 0.99 | 1.03 | 4.04% |
| بى اى جى للتجارة والاستثمار | 1.54 | 1.47 | 1.52 | 89 | 266,901 | 406,294.09 | 1.47 | 1.52 | 3.40% |
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | 12.65 | 12.28 | 12.32 | 47 | 29,619 | 365,966.79 | 12.69 | 12.36 | -2.60% |
| بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات | 2.42 | 2.21 | 2.21 | 68 | 144,075 | 328,650.27 | 2.32 | 2.28 | -1.72% |
| الاولي للاستثمار والتنمية العقارية | 2.53 | 2.29 | 2.30 | 48 | 121,578 | 297,564.42 | 2.41 | 2.45 | 1.66% |
| المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة | 1.97 | 1.96 | 1.97 | 56 | 135,801 | 267,515.47 | 1.88 | 1.97 | 4.79% |
| يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى | 9.53 | 9.03 | 9.03 | 23 | 27,791 | 260,661.04 | 9.08 | 9.38 | 3.30% |
| مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | 2.50 | 2.41 | 2.43 | 33 | 106,350 | 258,685.83 | 2.53 | 2.43 | -3.95% |
| انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية | 8.37 | 7.65 | 8.19 | 33 | 27,453 | 225,896.21 | 7.98 | 8.23 | 3.13% |
| الدولية للأسمدة والكيماويات | 6.86 | 6.74 | 6.74 | 29 | 24,139 | 163,476.66 | 7.09 | 6.77 | -4.51% |
| الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 2.82 | 2.71 | 2.80 | 34 | 48,888 | 134,925.98 | 2.85 | 2.76 | -3.16% |
| الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 17 | 35,056 | 103,415.20 | 2.81 | 2.95 | 4.98% |
| الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 11 | 29,965 | 60,229.65 | 1.92 | 2.01 | 4.69% |
| الدولية للثلج الجاف – ديفكو 2 | 2.30 | 2.26 | 2.26 | 9 | 24,160 | 54,842.00 | 2.37 | 2.27 | -4.22% |
| فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات | 19.66 | 19.31 | 19.31 | 6 | 2,225 | 43,229.75 | 20.30 | 19.43 | -4.29% |
| البدر للبلاستيك | 2.39 | 2.20 | 2.20 | 8 | 14,343 | 32,102.60 | 2.30 | 2.24 | -2.61% |
| فرتيكا للبرمجيات | 6.19 | 5.66 | 5.66 | 4 | 3,780 | 23,171.20 | 5.90 | 6.13 | 3.90% |
| (مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون | 5.29 | 5.09 | 5.29 | 7 | 3,350 | 17,171.55 | 5.04 | 5.13 | 1.79% |
| الإجمالي | 709 | 1,812,815 | 4,108,629.25 |
NILEX Market Capitalization







