يعرض البورصة نيوز مقارنة بين سيارتى “شيفروليه لانوس” و” ساوايست V3″ لعام 2015 فى مصر
وفيما يلى المقارنة :
| البيان | شيفروليه لانوس | ساوايست V3 |
| المواصفات | 1.5 M/T F/O | 1.5 A/T F/O |
| سعة المحرك (سي سي) | 1500 | 1500 |
| ناقل الحركة | اوتوماتيك | يدوى |
| عدد النقلات | 5 | 5 |
| النمط | سيدان | سيدان |
| عدد السليندرات | 4 | 4 |
| عدد الصبابات | 8 | 8 |
| حقن الوقود إلكتروني | يوجد | يوجد |
| العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 128/3000 | 120/3000 |
| قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 83/5600 | 80/5600 |
| التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | – | – |
| نوع الجر | – | – |
| عدد المقاعد | 5 | 5 |
| عدد الأبواب | 4 | 4 |
| متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 6.5 | 6.5 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 45 | 50 |
| الإرتفاع عن الأرض | 135 | 145 |
| نوع الوقود الذي ينصح به | 92 | 92 |
| السرعة القصوى | 170 | 175 |
| وسائد هوائية للسائق | يوجد | يوجد |
| وسائد هوائية للراكب الامامى | لا يوجد | لا يوجد |
| كراسي كهربائية | لا يوجد | لا يوجد |
| نظام فرامل ABS | لا يوجد | لا يوجد |
| توزيع اليكتروني للفرامل EBD | لا يوجد | لا يوجد |
| برنامج التوازن الإلكتروني ESP | لا يوجد | لا يوجد |
| نظام تنبية ضد السرقة | لا يوجد | لا يوجد |
| نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد | يوجد |
| جنوط رياضية | لا يوجد | لا يوجد |
| مقاس الجنط | يوجد | يوجد |
| فوانيس ضباب امامية | لا يوجد | لا يوجد |
| فوانيس ضباب خلفية | لا يوجد | لا يوجد |
| مساحات خلفية | لا يوجد | لا يوجد |
| مرايات جانبية كهربائية | لا يوجد | لا يوجد |
| طي المرايات الجانبية كهربائيا | لا يوجد | لا يوجد |
| إشارات بالمرايات الجانبية | لا يوجد | لا يوجد |
| إضاءة المصابيح زنون | لا يوجد | لا يوجد |
| مساحات للمصابيح الأمامية | لا يوجد | لا يوجد |
| مصابيح أمامية حساسة للإضائة | – | – |
| تحكم بالمصابيح الأمامية | لا يوجد | لا يوجد |
| إضاءة المصابيح الأمامية LED | لا يوجد | لا يوجد |
| إضاءة المصابيح الخلفية LED | لا يوجد | لا يوجد |
| سبويلر خلفي | يوجد | يوجد |
| النظام الذكى لركن السيارة | يوجد | لا يوجد |
| النظام الصوتي | لا يوجد | لا يوجد |
| مشغل اقراص مدمجة | لا يوجد | لا يوجد |
| مدخل AUX | لا يوجد | لا يوجد |
| مدخل USB | لا يوجد | لا يوجد |
| بلوتوث | يوجد | يوجد |
| مساند رأس أمامية | يوجد | يوجد |
| السعر | 85 الف جنيه | 95 الف جنيه |








