يعرض البورصة نيوز مقارنة بين مواصفات واسعار “هيونداى اكسنت” و” نيسان تيدا” لعام 2015
وفيما يلى المقارنة :
| البيان | هيونداى اكسنت | نيسان تيدا |
| المواصفات | 1.6 A/T ABS DAB | 1.6 A/T H/B |
| سعة المحرك (سي سي) | 1599 | 1600 |
| ناقل الحركة | ستيبترونيك | اتوماتيك |
| عدد النقلات | 4 | 4 |
| النمط | هاتشباك | هاتشباك |
| عدد السليندرات | 4 | 4 |
| عدد الصبابات | 16 | 16 |
| حقن الوقود إلكتروني | يوجد | يوجد |
| العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 156/4200 | 154/4000 |
| قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 125/6300 | 118/6000 |
| التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | 11.2 | 11.1 |
| نوع الجر | امامي | امامي |
| عدد المقاعد | 5 | 5 |
| عدد الأبواب | 4 | 5 |
| متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 6.6 | 6.8 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 43 | 52 |
| الإرتفاع عن الأرض | 147 | 154 |
| نوع الوقود الذي ينصح به | 92 | 92 |
| السرعة القصوى | 180 | 180 |
| وسائد هوائية للسائق | يوجد | يوجد |
| وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد | يوجد |
| كراسي كهربائية | لا يوجد | لا يوجد |
| نظام فرامل ABS | يوجد | يوجد |
| توزيع اليكتروني للفرامل EBD | يوجد | يوجد |
| برنامج التوازن الإلكتروني ESP | لا يوجد | يوجد |
| نظام تنبية ضد السرقة | يوجد | لا يوجد |
| نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد | يوجد |
| جنوط رياضية | لا يوجد | يوجد |
| مقاس الجنط | 14 | 16 |
| فوانيس ضباب امامية | لا يوجد | يوجد |
| فوانيس ضباب خلفية | لا يوجد | لا يوجد |
| مساحات خلفية | لا يوجد | يوجد |
| مرايات جانبية كهربائية | يوجد | يوجد |
| طي المرايات الجانبية كهربائيا | لا يوجد | لا يوجد |
| إشارات بالمرايات الجانبية | يوجد | يوجد |
| إضاءة المصابيح زنون | لا يوجد | لا يوجد |
| مساحات للمصابيح الأمامية | لا يوجد | لا يوجد |
| مصابيح أمامية حساسة للإضائة | لا يوجد | لا يوجد |
| تحكم بالمصابيح الأمامية | لا يوجد | يوجد |
| إضاءة المصابيح الأمامية LED | لا يوجد | يوجد |
| إضاءة المصابيح الخلفية LED | لا يوجد | يوجد |
| سبويلر خلفي | لا يوجد | لا يوجد |
| النظام الذكى لركن السيارة | لا يوجد | لا يوجد |
| النظام الصوتي | يوجد | يوجد |
| مشغل اقراص مدمجة | MP3/DVD | MP3/DVD |
| مدخل AUX | يوجد | يوجد |
| مدخل USB | يوجد | يوجد |
| بلوتوث | يوجد | يوجد |
| مساند رأس أمامية | يوجد | يوجد |
| مساند رأس خلفية | يوجد | يوجد |
| زجاج كهرباء أمامي | يوجد | يوجد |
| زجاج كهرباء خلفي | يوجد | يوجد |
| السعر | 139 الف جنيه | 165 الف جنيه |








