استقرت أسعار المشغولات الذهبية اليوم مقابل أسعار الأمس، ليسجل سعر الذهب عيار 24 بالجنيه المصرى اليوم 303 جنيهات وسجل سعر الذهب عيار 22 اليوم 278.50 جنيه وبلغ سعر الذهب عيار 21 حوالى 265.80 جنيه.
وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم حوالى 227.85 جنيه وبلغ سعر جنيه الذهب 2126.64جنيه وسجل سعر كيلو الذهب 303797.80 جنيه فى المتوسط.
الوحدة جنيه المصرى بالدولار متوسط بعض محلات الصاغة
سعر الذهب عيار 24 303.8 38.83 $ 333
سعر الذهب عيار 22 278.49 35.6 $ 305
سعر الذهب عيار 21 265.83 33.98 $ 291
سعر الذهب عيار 18 227.85 29.12 $ 249
سعر الذهب عيار 14 177.22 22.65 $ 194
سعر الذهب عيار 10 126.59 16.18 $ 139
أسعار أوقية الذهب 9449.39 1207.79 $ 10344
أسعار جنيه الذهب 2126.64 271.84 $ 2328
أسعار كيلو الذهب 303797.78 38830.45 $ 332574








