تباينت أسعار السلع الغذائية والطاقة والمعادن الثمينة وغير الثمينة خلال التعاملات الفورية المتأخرة التى جرت أمس فى الأسواق العالمية .
ورصدت النشرة الاقتصادية الدولية لوكالة أنباء الشرق الأوسط تلك التحركات بالنسبة لمجموعة متنوعة من منتجات الطاقة والمعادن والسلع الغذائية .
وفيما يلى بيان بمتوسط أسعارها /مقومة بالدولار/ ومعدلات انخفاضها وارتفاعها فى التعاملات الفورية المتأخرة أمس .
السلعة السعربالدولار التغير النسبة %
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفط الخام 86،95 -45،1 -49،1%
النفط الخام (برنت) 66،117 -34،0 -29،0%
البنزين 45،313 79،1 57،0%
نايمكس الغاز الطبيعي 15،3 -01،0 -32،0%
نايمكس زيت التدفئة 04،321 -33،1 -41،0%
الذهب (كومكس) 50،609،1 -26 -59،1%
الذهب (فورى) 15،610،1 -7،24 -51،1%
فضة 85،29 -5،0 -66،1%
النحاس 35،375 1،0 03،0%
البلاتين سبوت 00،681،1 -2،29 -71،1%
الذرة 697 25،4 61،0%
القمح 5،748 25،8 11،1%
الكاكاو 00،144،2 -12 -56،0%
القطن 19،83 4،0 48،0%
الماشية الحية 45،130 68،0 52،0\%








