يعرض البورصة نيوز قائمة بمتوسط اسعار السيارات المستعملة التى تتراوح ما بين 40 و60 الف جنيه.
وفيما يلى القائمة :
| رينو كليو 2005 | 38000 جنيه | 35000 جنيه | 43000 جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 1992 | 38000 جنيه | 36500 جنيه | 38000 جنيه |
| فيات سينا 2001 | 38000 جنيه | 37000 جنيه | 39000 جنيه |
| فيات سينا 2003 | 39000 جنيه | 38000 جنيه | 42000 جنيه |
| هيونداي اكسنت 1998 | 39000 جنيه | 37000 جنيه | 40000 جنيه |
| هيونداي اكسنت 2000 | 39000 جنيه | 38000 جنيه | 40000 جنيه |
| هيونداي اكسنت 1999 | 39000 جنيه | 36000 جنيه | 41000 جنيه |
| كيا ريو 2001 | 39000 جنيه | 34000 جنيه | 40000 جنيه |
| سكودا فيليشيا 2000 | 39000 جنيه | 37000 جنيه | 40000 جنيه |
| فيات شاهين 2004 | 39000 جنيه | 36000 جنيه | 42000 جنيه |
| اسبيرانزا A113 2008 | 39000 جنيه | 39000 جنيه | 39500 جنيه |
| فيات شاهين 2006 | 39000 جنيه | 37000 جنيه | 43000 جنيه |
|
40,000 جنيه
|
|||
| رينو كليو 2003 | 40000 جنيه | 37000 جنيه | 43000 جنيه |
| فورد مونديو 1998 | 40000 جنيه | 38000 جنيه | 44000 جنيه |
| اوبل فيكترا 1994 | 40000 جنيه | 37000 جنيه | 44000 جنيه |
| بيجو 405 1995 | 40000 جنيه | 39000 جنيه | 42000 جنيه |
| رينو كليو 2002 | 41000 جنيه | 38000 جنيه | 43000 جنيه |
| هيونداي اكسنت 2001 | 41000 جنيه | 40000 جنيه | 45000 جنيه |
| بيجو 206 2001 | 41000 جنيه | 40000 جنيه | 43000 جنيه |
| دايو لانوس 1999 | 42000 جنيه | 41000 جنيه | 43500 جنيه |
| كيا سيفيا 2000 | 42000 جنيه | 39000 جنيه | 44000 جنيه |
| رينو كليو 2004 | 42000 جنيه | 40000 جنيه | 44000 جنيه |
| دايو لانوس 2002 | 43000 جنيه | 42500 جنيه | 43000 جنيه |
| دايو لانوس 2001 | 43000 جنيه | 42500 جنيه | 44000 جنيه |
| دايو لانوس 2000 | 43000 جنيه | 41500 جنيه | 45000 جنيه |
| اسبيرانزا A113 2009 | 43000 جنيه | 40000 جنيه | 46000 جنيه |
| دايو لانوس 1997 | 43000 جنيه | 42000 جنيه | 44000 جنيه |
| دايو جوليت 1999 | 43000 جنيه | 42000 جنيه | 45000 جنيه |
| بيجو 405 2007 | 43000 جنيه | 43000 جنيه | 43000 جنيه |
| دايو نوبيرا 1997 | 43000 جنيه | 42000 جنيه | 43000 جنيه |
| اسبيرانزا A113 2010 | 44000 جنيه | 43000 جنيه | 45000 جنيه |
| فولكس فاغن بولو 2001 | 44000 جنيه | 43000 جنيه | 45000 جنيه |
| دايو جوليت 2000 | 44000 جنيه | 44000 جنيه | 45000 جنيه |
| كيا ريو 2003 | 44000 جنيه | 42000 جنيه | 50000 جنيه |
| شيفروليه سبارك 2008 | 44000 جنيه | 41000 جنيه | 45000 جنيه |
| كيا سيفيا 1999 | 44000 جنيه | 43000 جنيه | 45000 جنيه |
| اسبيرانزا A516 2007 | 45000 جنيه | 43000 جنيه | 46000 جنيه |
| فيات شاهين 2007 | 45000 جنيه | 44000 جنيه | 45000 جنيه |
| دايو نوبيرا 2001 | 45000 جنيه | 45000 جنيه | 45000 جنيه |
| دايو نوبيرا 1999 | 45000 جنيه | 43000 جنيه | 46500 جنيه |
| كيا سيفيا 2001 | 45000 جنيه | 45000 جنيه | 46000 جنيه |
| اوبل فيكترا 1999 | 45000 جنيه | 45000 جنيه | 45000 جنيه |
| اوبل فيكترا 1996 | 46000 جنيه | 45000 جنيه | 47500 جنيه |
| تويوتا كورولا 1992 | 46000 جنيه | 41000 جنيه | 50000 جنيه |
| دايو لانوس 2003 | 46000 جنيه | 44000 جنيه | 47500 جنيه |
| هيونداي اكسنت 2005 | 46000 جنيه | 44000 جنيه | 48000 جنيه |
| اوبل فيكترا 1998 | 46000 جنيه | 45000 جنيه | 49000 جنيه |
| هيونداي فيرنا 2006 | 47000 جنيه | 46000 جنيه | 48000 جنيه |
| اوبل فيكترا 1997 | 47000 جنيه | 47000 جنيه | 48000 جنيه |
| اسبيرانزا A516 2008 | 47000 جنيه | 47000 جنيه | 48000 جنيه |
| تويوتا كورولا 1993 | 47000 جنيه | 42000 جنيه | 52000 جنيه |
| هيونداي فيرنا 2004 | 47000 جنيه | 46000 جنيه | 48000 جنيه |
| هوندا سيفك 1992 | 47000 جنيه | 42000 جنيه | 50000 جنيه |
| دايو ليوجانزا 1999 | 47000 جنيه | 45000 جنيه | 48000 جنيه |
| دايو لانوس 2004 | 47000 جنيه | 46000 جنيه | 48000 جنيه |
| اوبل أسترا 2000 | 47000 جنيه | 45000 جنيه | 49000 جنيه |
| هوندا سيفك 1993 | 48000 جنيه | 45000 جنيه | 52000 جنيه |
| دايو ليوجانزا 2000 | 48000 جنيه | 47000 جنيه | 48500 جنيه |
| دايهاتسو تيريوس 1999 | 48000 جنيه | 44000 جنيه | 55000 جنيه |
| هيونداي فيرنا 2007 | 49000 جنيه | 46500 جنيه | 52000 جنيه |
| دايو لانوس 2005 | 49000 جنيه | 47000 جنيه | 52000 جنيه |
| دايو نوبيرا 2003 | 49000 جنيه | 46000 جنيه | 52000 جنيه |
| اسبيرانزا A113 2011 | 49000 جنيه | 47000 جنيه | 51000 جنيه |
| نيسان صنى 1999 | 49000 جنيه | 45000 جنيه | 51000 جنيه |
| هيونداي فيرنا 2005 | 49000 جنيه | 48000 جنيه | 50000 جنيه |
|
50,000 جنيه
|
|||
| اوبل كورسا 2005 | 50000 جنيه | 48000 جنيه | 52000 جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 1998 | 50000 جنيه | 47500 جنيه | 53000 جنيه |
| تويوتا ايكو 2000 | 50000 جنيه | 48000 جنيه | 52000 جنيه |
| اسبيرانزا A516 2010 | 50000 جنيه | 48000 جنيه | 52000 جنيه |
| دايو نوبيرا 2002 | 50000 جنيه | 49000 جنيه | 51000 جنيه |
| اسبيرانزا A516 2009 | 50000 جنيه | 48000 جنيه | 52000 جنيه |
| دايو لانوس 2006 | 51000 جنيه | 48000 جنيه | 53000 جنيه |
| دايو نوبيرا 2005 | 51000 جنيه | 49500 جنيه | 52000 جنيه |
| تويوتا كورولا 1998 | 51000 جنيه | 48000 جنيه | 55000 جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 1999 | 51000 جنيه | 48000 جنيه | 53000 جنيه |
| دايو لانوس 2007 | 51000 جنيه | 49000 جنيه | 55000 جنيه |
| تويوتا كورولا 1994 | 51000 جنيه | 47000 جنيه | 54000 جنيه |
| هيونداي اكسنت 2006 | 52000 جنيه | 48000 جنيه | 57000 جنيه |
| دايو نوبيرا 2004 | 52000 جنيه | 48000 جنيه | 54000 جنيه |
| فولكس فاغن باراتى 2006 | 52000 جنيه | 48000 جنيه | 53500 جنيه |
| هيونداي فيرنا 2008 | 53000 جنيه | 50000 جنيه | 55000 جنيه |
| دايو لانوس 2008 | 53000 جنيه | 50000 جنيه | 56000 جنيه |
| فولكس فاغن باراتى 2004 | 54000 جنيه | 49000 جنيه | 55000 جنيه |
| اوبل كورسا 2004 | 54000 جنيه | 53000 جنيه | 55000 جنيه |
| تويوتا كورولا 1999 | 54000 جنيه | 52000 جنيه | 56000 جنيه |
| دايو نوبيرا 2007 | 55000 جنيه | 53000 جنيه | 56500 جنيه |
| كيا بيكانتو 2010 | 55000 جنيه | 52000 جنيه | 57000 جنيه |
| تويوتا كورولا 1997 | 55000 جنيه | 54000 جنيه | 56000 جنيه |
| بروتون جين 2 2006 | 55000 جنيه | 50000 جنيه | 58000 جنيه |
| هيونداي فيرنا 2009 | 56000 جنيه | 53000 جنيه | 58500 جنيه |
| اوبل أسترا 2004 | 56000 جنيه | 55000 جنيه | 59000 جنيه |
| اوبل أسترا 2005 | 56000 جنيه | 52000 جنيه | 60000 جنيه |
| اوبل فيكترا 2002 | 56000 جنيه | 56000 جنيه | 57000 جنيه |
| اسبيرانزا A620 2007 | 56000 جنيه | 52000 جنيه | 60000 جنيه |
| شيفروليه افيو 2006 | 56000 جنيه | 55000 جنيه | 57000 جنيه |
| شيفروليه لانوس 2009 | 57000 جنيه | 54000 جنيه | 58000 جنيه |
| دايو نوبيرا 2006 | 57000 جنيه | 54000 جنيه | 59000 جنيه |








