| السهم | رأس المال المدفوع | نسبة التغير منذ أول العام | رأس المال السوقي | آخر صافي ربح سنوي | تاريخ الأرباح | مضاعف الربحية | قيمة الكوبون |
| بلتون المالية القابضة | 83,655,730 | 184.24 | 392,345,374 | 74,257,307 | 31/12/2013 | 5.28 | |
| برايم القابضة للاستثمارات المالية | 350,166,670 | 157.72 | 268,928,003 | 5,093,469 | 31/12/2013 | 52.8 | |
| جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى | 20,000,000 | 146.15 | 98,460,000 | 6,186,814 | 31/12/2013 | 15.91 | |
| بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | 2,500,000,000 | 124.72 | 5,955,000,000 | 358,090,890 | 31/12/2013 | 16.63 | |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 1,367,863,393 | 102.04 | 4,513,949,198 | 31,995,616 | 31/12/2013 | 141.08 | 0.03 جنيه |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 111,257,100 | 98.09 | 5,421,558,483 | 183,860,838 | 30/06/2014 | 29.49 | 0.85 جنيه |
| النعيم القابضة للاستثمارات | 283,889,471 | 92.31 | 141,944,736 | -15,209,884 | 31/12/2013 | 0.07 دولار | |
| المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | 183,393,764 | 90.03 | 559,350,980 | 2,565,547 | 31/12/2013 | 218.02 | |
| مدينة نصر للاسكان والتعمير | 155,000,000 | 86.84 | 5,855,900,000 | 186,881,631 | 31/12/2013 | 31.33 | |
| مطاحن ومخابز الاسكندرية | 40,000,000 | 86.50 | 188,440,000 | 38,642,548 | 30/06/2014 | 4.88 | 1.50 جنيه |
| القاهرة للاستثمارات والتنمية | 20,000,000 | 84.39 | 216,100,000 | 19,168,774 | 31/12/2013 | 11.27 | 0.45 جنيه |
| مستشفى النزهه الدولي | 30,000,000 | 83.96 | 117,000,000 | 10,210,709 | 31/12/2013 | 11.46 | 0.50 جنيه |
| العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره | 255,227,335 | 75.89 | 376,205,092 | 22,071,313 | 31/12/2013 | 17.04 | 0.23 جنيه |
| المجموعه الماليه هيرمس القابضه | 2,867,422,500 | 75.09 | 8,745,638,625 | -334,982,383 | 31/12/2013 | ||
| اجواء للصناعات الغذائية – مصر | 200,953,000 | 74.40 | 581,758,935 | -16,931,104 | 31/12/2013 | ||
| الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 123,216,320 | 72.12 | 4,217,448,201 | 538,690,962 | 30/06/2014 | 7.83 | 8.93 جنيه |
| العامة للصوامع والتخزين | 100,000,000 | 69.88 | 246,500,000 | -7,953,265 | 30/06/2013 | 0.50 جنيه | |
| EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية | 62,500,000 | 67.50 | 125,625,000 | 2,427,706 | 31/12/2013 | 51.75 | |
| اسمنت سيناء | 700,000,000 | 67.37 | 2,323,300,000 | 32,329,022 | 31/12/2013 | 71.86 | 1.00 جنيه |
| السويس للاسمنت | 909,282,535 | 62.44 | 7,276,078,845 | 538,280,899 | 31/12/2013 | 13.52 | 2.65 جنيه |
| العربية للاسمنت | 757,479,400 | 61.00 | 5,487,938,253 | 0.11 جنيه | |||
| العربية المتحدة للشحن والتفريغ | 200,000,000 | 60.00 | 256,000,000 | -21,102,385 | 30/06/2014 | ||
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 362,705,392 | 59.78 | 1,303,925,884 | -447,129,435 | 31/12/2013 | ||
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | 6,720,000 | 58.24 | 103,630,000 | 31,594,619 | 31/12/2013 | 3.28 | 3.00 جنيه |
| المصرية للاغذية – بسكو مصر | 92,000,000 | 56.26 | 917,700,000 | 62,735,753 | 31/12/2013 | 14.63 | 4.00 جنيه |
| المصرية للدواجن | 94,600,000 | 53.81 | 171,699,000 | 333,073 | 31/03/2014 | 515.5 | |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,635,622,860 | 53.72 | 19,603,841,717 | 585,185,459 | 31/12/2013 | 33.5 | 0.15 جنيه |
| الشرقية للدخان – ايسترن كومباني | 750,000,000 | 52.04 | 8,818,500,000 | 908,405,000 | 30/06/2014 | 9.71 | 7.75 جنيه |
| بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا | 432,173,180 | 51.99 | 528,115,626 | 46,145,471 | 31/12/2013 | 11.44 | 2.00 جنيه |
| المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو | 793,364,000 | 50.63 | 5,152,899,180 | 329,823,035 | 31/12/2013 | 15.62 | 3.00 جنيه |
| العربية لاستصلاح الاراضي | 26,000,000 | 46.55 | 95,108,000 | -6,986,017 | 30/06/2014 | ||
| جنوب الوادى للاسمنت | 2,411,284,200 | 44.86 | 3,395,088,154 | 133,474,446 | 31/12/2013 | 25.44 | 0.20 جنيه |
| بنك كريدي اجريكول مصر | 1,148,000,000 | 44.79 | 5,659,640,000 | 470,973,000 | 31/12/2012 | 12.02 | 1.57 جنيه |
| بالم هيلز للتعمير | 2,696,640,000 | 43.51 | 5,069,683,200 | 236,835,300 | 31/12/2013 | 21.41 | |
| زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 50,000,000 | 43.13 | 1,032,000,000 | 112,361,928 | 31/12/2013 | 9.18 | 6.50 جنيه |
| مطاحن ومخابز شمال القاهرة | 107,000,000 | 42.63 | 291,040,000 | 49,660,200 | 30/06/2014 | 5.86 | 2.20 جنيه |
| بنك التعمير والاسكان | 1,150,000,000 | 41.61 | 2,970,450,000 | 427,778,439 | 31/12/2013 | 6.94 | 1.00 جنيه |
| المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) | 186,624,920 | 40.99 | 362,052,345 | 46,566,042 | 31/12/2013 | 7.78 | 0.50 دولار |
| البنك التجاري الدولي (مصر) | 9,081,734,430 | 39.59 | 41,303,728,188 | 3,006,376,583 | 31/12/2013 | 13.74 | 1.00 جنيه |
| الكابلات الكهربائية المصرية | 496,387,500 | 39.53 | 595,665,000 | 7,771,797 | 31/12/2013 | 76.64 | 0.05 جنيه |
| الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | 73,492,500 | 37.09 | 419,936,145 | 27,354,439 | 31/12/2013 | 15.35 | |
| المصرية للمشروعات السياحية العالمية | 243,000,000 | 36.18 | 2,235,600,000 | 148,310,892 | 31/12/2013 | 15.07 | 1.22 جنيه |
| الوطنية لمنتجات الذرة | 295,126,380 | 35.91 | 637,768,107 | 90,159,507 | 31/12/2013 | 7.07 | 2.39 جنيه |
| السويدى اليكتريك | 2,234,180,000 | 34.32 | 9,600,271,460 | 134,528,643 | 31/12/2013 | 71.36 | 0.50 جنيه |
| القاهرة للخدمات التعليمية | 24,000,000 | 34.30 | 59,952,000 | 6,371,744 | 31/12/2013 | 9.41 | 1.50 جنيه |
| مطاحن مصر العليا | 70,000,000 | 32.98 | 524,720,000 | 63,111,376 | 30/06/2013 | 8.31 | 5.80 جنيه |
| النساجون الشرقيون للسجاد | 450,000,000 | 32.73 | 4,120,200,000 | 369,122,008 | 31/12/2013 | 11.16 | 2.00 جنيه |
| الاهلي للتنمية والاستثمار | 200,000,000 | 32.10 | 235,400,000 | 7,753,056 | 31/12/2013 | 30.36 | |
| القاهرة للدواجن | 348,364,800 | 32.09 | 2,100,639,744 | 233,022,486 | 31/12/2013 | 9.01 | 1.00 جنيه |
| الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه | 26,125,000 | 27.68 | 36,757,875 | -5,106,382 | 31/12/2012 | ||
| الاهرام للطباعة و التغليف | 26,000,000 | 27.54 | 60,684,000 | 9,940,017 | 31/12/2013 | 6.11 | 3.00 جنيه |
| الشمس للاسكان والتعمير | 100,000,000 | 27.35 | 568,000,000 | 34,167,994 | 31/12/2013 | 16.62 | 0.10 جنيه |
| اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه | 2,203,190,060 | 27.27 | 5,140,776,808 | 1,119,466,000 | 31/12/2013 | 4.59 | 0.26 جنيه |
| العامة لمنتجات الخزف والصيني | 100,731,800 | 25.69 | 322,845,419 | 27,220,442 | 30/06/2014 | 11.86 | 0.25 جنيه |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | 22,500,000 | 25.54 | 49,657,500 | 1,204,679 | 31/12/2013 | 41.22 | 0.50 جنيه |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 1,440,000,000 | 23.80 | 1,340,640,000 | 307,540,450 | 30/06/2014 | 4.36 | 0.35 جنيه |
| النصر للملابس والمنسوجات – كابو | 338,612,918 | 23.29 | 304,751,626 | -25,153,736 | 30/06/2014 | ||
| مصر للاسواق الحرة | 93,750,000 | 22.83 | 317,812,500 | 44,524,095 | 30/06/2014 | 7.14 | 0.41 جنيه |
| مصر لصناعة الكيماويات | 200,000,000 | 22.63 | 414,500,000 | 34,566,673 | 30/06/2014 | 11.99 | 0.60 جنيه |
| جولدن بيراميدز بلازا | 539,000,000 | 21.99 | 927,080,000 | 101,667,656 | 31/12/2012 | 9.12 | |
| بنك قطر الوطني الاهلي | 5,610,729,150 | 21.82 | 17,668,186,093 | 1,777,544,084 | 31/12/2013 | 9.94 | 1.25 جنيه |
| مستشفي القاهرة التخصصي | 27,000,000 | 21.48 | 202,500,000 | 21,766,177 | 31/12/2013 | 9.3 | 4.50 جنيه |
| مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية | 34,999,980 | 20.87 | 48,649,972 | 192,060 | 31/12/2013 | 253.31 | |
| المصرية لصناعة النشا والجلوكوز | 498,185,000 | 20.56 | 578,392,785 | 501,388 | 31/12/2013 | 1,153.58 | |
| مطاحن شرق الدلتا | 60,000,000 | 17.25 | 244,260,000 | 35,580,899 | 30/06/2013 | 6.86 | 3.45 جنيه |
| العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 46,830,960 | 17.21 | 89,962,274 | 15,943,717 | 31/12/2013 | 5.64 | 2.90 جنيه |
| مصر لصناعة التبريد والتكييف – ميراكو | 75,000,000 | 16.90 | 990,750,000 | 96,391,142 | 31/12/2013 | 10.28 | 5.88 جنيه |
| ليسيكو مصر | 400,000,000 | 15.07 | 800,000,000 | -16,951,494 | 31/12/2013 | 0.55 جنيه | |
| الالومنيوم العربية | 28,260,200 | 14.56 | 106,964,857 | 18,473,120 | 31/12/2013 | 5.79 | 5.00 جنيه |
| الدلتا للتأمين | 90,000,000 | 14.36 | 154,125,000 | 24,168,853 | 30/06/2014 | 6.38 | 0.95 جنيه |
| المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية | 100,517,500 | 13.96 | 239,633,720 | 536,626 | 31/12/2013 | 446.56 | |
| مطاحن مصر الوسطي | 147,229,350 | 12.76 | 320,076,607 | 10,240,912 | 30/06/2013 | 31.25 | 0.46 جنيه |
| القاهره للإستثمار والتنمية العقاريه | 119,116,130 | 12.75 | 228,583,853 | 19,058,724 | 31/12/2013 | 11.99 | 0.50 جنيه |
| الصعيد العامة للمقاولات | 377,500,000 | 12.44 | 819,175,000 | 66,637,850 | 31/12/2013 | 12.29 | |
| جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | 39,000,000 | 12.07 | 60,840,000 | 1,590,939 | 31/03/2014 | 38.24 | |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 150,000,000 | 10.46 | 225,000,000 | 30,838,823 | 31/12/2013 | 7.3 | 0.93 دولار |
| البويات والصناعات الكيماوية – باكين | 200,000,000 | 10.37 | 894,000,000 | 74,382,894 | 30/06/2014 | 12.02 | 4.00 جنيه |
| الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | 157,200,000 | 10.31 | 168,204,000 | 2,303,000 | 30/06/2014 | 73.04 | 0.05 جنيه |
| بنك الكويت الوطنى – مصر | 1,000,000,000 | 10.22 | 2,124,000,000 | 344,113,000 | 31/12/2013 | 6.17 | 2.60 جنيه |
| الشرق الأوسط لصناعة الزجاج | 40,000,000 | 10.00 | 501,600,000 | 29,917,945 | 31/12/2013 | 16.77 | |
| دلتا للانشاء والتعمير | 231,060,410 | 9.90 | 158,969,562 | 7,599,199 | 31/12/2013 | 20.92 | |
| القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية | 6,000,000,000 | 9.80 | 4,572,000,000 | -384,870,029 | 31/12/2013 | ||
| المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | 43,000,000 | 8.54 | 55,728,000 | 109,707 | 31/12/2013 | 507.97 | |
| النصر لصناعة المحولات – الماكو | 39,875,500 | 8.49 | 351,701,910 | 24,517,474 | 31/12/2013 | 14.34 | 0.15 جنيه |
| مصر للاسمنت – قنا | 298,780,000 | 7.54 | 2,118,947,760 | 271,436,670 | 31/12/2013 | 7.81 | 3.00 جنيه |
| الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية | 45,000,000 | 7.26 | 215,370,000 | 47,756,761 | 30/06/2014 | 4.51 | 4.90 جنيه |
| الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول | 1,000,000,000 | 7.05 | 13,953,000,000 | -456,653,786 | 31/12/2013 | ||
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 861,000,000 | 6.38 | 5,860,827,000 | 718,124,305 | 30/06/2014 | 8.16 | 7.00 جنيه |
| اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى | 20,000,000 | 6.15 | 92,860,000 | 1,185,772 | 31/12/2013 | 78.31 | |
| العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية | 24,500,000 | 6.03 | 30,135,000 | -1,243,942 | 31/12/2013 | ||
| المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) | 156,062,500 | 6.03 | 224,886,063 | 22,620,201 | 31/12/2013 | 9.94 | 0.50 جنيه |
| حديد عز | 2,716,325,135 | 5.77 | 8,768,297,536 | 532,635,000 | 31/12/2013 | 16.46 | |
| الدلتا للسكر | 710,990,375 | 5.76 | 1,854,262,898 | 189,069,893 | 31/12/2013 | 9.81 | 1.00 جنيه |
| الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | 90,000,000 | 5.54 | 85,770,000 | -1,212,570 | 31/12/2013 | ||
| القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية | 119,475,000 | 5.41 | 262,845,000 | 41,100,400 | 30/06/2014 | 6.4 | 2.00 جنيه |
| بنك البركة مصر | 895,034,931 | 5.23 | 1,338,716,533 | 165,670,763 | 31/12/2013 | 8.08 | 0.35 جنيه |
| المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 1,896,300,000 | 4.75 | 711,112,500 | 19,307,600 | 31/12/2013 | 36.83 | |
| مطاحن وسط وغرب الدلتا | 75,000,000 | 4.61 | 330,075,000 | 47,623,819 | 30/06/2013 | 6.93 | 3.80 جنيه |
| الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف | 163,840,000 | 4.55 | 376,832,000 | 2,022,481 | 31/12/2013 | 186.32 | |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائي | 81,963,560 | 4.45 | 96,225,219 | 196,426 | 31/12/2013 | 489.88 | 0.21 جنيه |
| العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب | 468,432,800 | 4.06 | 311,976,245 | -76,432,135 | 31/12/2013 | ||
| القاهرة للاسكان والتعمير | 450,140,010 | 3.87 | 772,440,257 | 148,614,083 | 31/12/2013 | 5.2 | 0.25 جنيه |
| مصر للفنادق | 198,000,000 | 3.60 | 277,200,000 | -16,629,763 | 30/06/2013 | ||
| مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة | 30,000,000 | 3.39 | 101,430,000 | 15,788,000 | 30/06/2014 | 6.42 | 2.40 جنيه |
| بنك قناة السويس | 2,000,000,000 | 3.04 | 1,152,000,000 | 0 | 31/12/2013 | ||
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 1,261,875,720 | 2.74 | 13,996,725,486 | 1,383,031,584 | 30/06/2012 | 10.12 | 13.17 جنيه |
| ريكاب للاستثمارات المالية | 545,937,870 | 2.66 | 337,389,604 | -44,346,793 | 31/12/2013 | ||
| المصرية للمنتجعات السياحية | 1,050,000,000 | 2.65 | 1,218,000,000 | -47,728,574 | 31/12/2013 | ||
| السويس للاكياس | 20,250,000 | 2.38 | 364,500,000 | 27,787,097 | 31/12/2013 | 13.12 | 15.00 جنيه |
| العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية | 1,336,441,300 | 1.99 | 8,768,525,013 | 797,825,640 | 31/12/2013 | 10.99 | 30.00 جنيه |
| المنصورة للدواجن | 49,458,070 | 1.93 | 91,250,139 | 663,890 | 31/12/2013 | 137.45 | 2.50 جنيه |
| (AG)اوراسكوم القابضة للتنمية | 4,270,625,654 | 1.80 | 3,556,476,116 | -219,238,295 | 31/12/2013 | ||
| سيدى كرير للبتروكيماويات | 1,050,000,000 | 1.75 | 9,182,250,000 | 1,298,738,000 | 31/12/2013 | 7.07 | 2.00 جنيه |
| الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون | 71,280,000 | 1.68 | 150,579,000 | 23,199,340 | 31/12/2013 | 6.49 | |
| الجزيرة للفنادق والسياحة | 16,653,525 | 1.49 | 29,238,832 | 1,531,704 | 31/12/2013 | 19.09 | 0.56 دولار |
| مصر للالومنيوم | 500,000,000 | 1.28 | 2,280,000,000 | 205,247,237 | 30/06/2014 | 11.11 | |
| القاهرة للزيوت والصابون | 80,000,000 | 0.00 | 108,000,000 | -33,488,602 | 30/06/2014 | ||
| عبر المحيطات للسياحه | 10,000,000 | 0.00 | 12,000,000 | 1,721,382 | 31/12/2013 | 6.97 | |
| العربية لحليج الأقطان | 1,324,079,405 | 0.00 | 1,149,300,924 | 75,351,000 | 30/06/2013 | 15.25 | 0.20 جنيه |
| دايس للملابس الجاهزة | 28,000,000 | 0.00 | 182,490,000 | 10,574,131 | 31/12/2013 | 17.26 | |
| الاستثمار العقاري العربي – اليكو | 246,400,000 | 0.00 | 251,328,000 | 8,019,558 | 31/12/2013 | 31.34 | |
| اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية | 40,000,000 | 0.00 | 474,400,000 | -551,588 | 31/12/2013 | ||
| نايل سيتي للاستثمار | 625,000,000 | 0.00 | 2,396,062,500 | -84,411,125 | 31/12/2013 | ||
| الحفر الوطنية | 8,000,000 | 0.00 | 162,860,000 | 3,215,070 | 31/12/2013 | 50.66 | |
| الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية | 36,000,000 | 0.00 | 115,416,000 | -2,123,191 | 31/12/2013 | ||
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية | 101,250,000 | -0.67 | 149,546,250 | 17,127,234 | 30/06/2014 | 8.73 | 1.08 جنيه |
| العالمية للاستثمار والتنمية | 30,000,000 | -0.76 | 78,660,000 | 5,373,500 | 31/12/2013 | 14.64 | |
| المهن الطبية للادوية | 313,386,460 | -2.33 | 1,039,502,888 | 125,802,260 | 31/12/2013 | 8.26 | 3.00 جنيه |
| اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية | 73,406,250 | -3.15 | 272,777,625 | 60,058,519 | 31/12/2013 | 4.54 | 2.00 جنيه |
| العربية للخزف – اراسمكو | 125,000,000 | -3.92 | 1,042,812,500 | 90,880,822 | 31/12/2013 | 11.47 | 2.00 جنيه |
| المتحدة للاسكان والتعمير | 108,750,000 | -3.98 | 1,239,750,000 | 25,408,185 | 31/12/2013 | 48.79 | 0.30 جنيه |
| الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 149,213,904 | -4.09 | 227,551,204 | -1,421,062 | 30/06/2014 | 0.20 جنيه | |
| شركة النصر للأعمال المدنية | 25,000,000 | -4.48 | 119,500,000 | 22,635,889 | 31/12/2013 | 5.28 | 0.50 جنيه |
| رمكو لانشاء القرى السياحيه | 2,477,978,130 | -4.68 | 706,223,767 | -834,110 | 31/12/2013 | ||
| العربية للمحابس | 49,961,858 | -4.73 | 80,438,591 | 3,749,491 | 31/12/2013 | 21.45 | 0.05 جنيه |
| العرفة للاستثمارات والاستشارات | 94,050,000 | -4.76 | 94,050,000 | 7,741,328 | 31/01/2014 | 12.15 | |
| رواد السياحة – رواد | 173,118,000 | -4.81 | 137,109,456 | -1,270,228 | 31/12/2013 | 0.50 جنيه | |
| العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير | 65,100,000 | -4.88 | 215,871,600 | -31,724,165 | 30/06/2014 | ||
| جلاكسو سميثكلاين | 835,142,000 | -5.21 | 1,169,198,800 | 76,785,458 | 31/12/2013 | 15.23 | 0.75 جنيه |
| اسيك للتعدين – اسكوم | 350,000,000 | -5.36 | 382,900,000 | -65,860,564 | 31/12/2013 | ||
| جلوبال تيلكوم القابضة | 3,042,500,560 | -5.52 | ########## | -20,041,000 | 31/12/2013 | ||
| القابضة المصرية الكويتية | 209,823,656 | -5.62 | 705,007,482 | 150,513,872 | 31/12/2013 | 4.68 | 0.03 دولار |
| العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى | 534,623,725 | -6.43 | 700,357,080 | 62,394,934 | 31/12/2013 | 11.22 | 0.20 جنيه |
| الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | 596,467,250 | -6.45 | 345,951,005 | -6,020,524 | 30/06/2014 | 0.03 جنيه | |
| قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | 909,000,000 | -7.04 | 1,271,691,000 | 142,159,000 | 31/08/2013 | 8.95 | 1.50 جنيه |
| الورق للشرق الاوسط – سيمو | 50,000,000 | -7.16 | 46,050,000 | -33,976,031 | 30/06/2013 | ||
| المهندس للتأمين | 75,000,000 | -8.19 | 105,975,000 | 15,086,493 | 30/06/2014 | 7.02 | 1.50 جنيه |
| اوراسكوم للانشاء والصناعة | 1,044,692,095 | -8.38 | 56,204,434,711 | -1,451,400,000 | 31/12/2013 | ||
| مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 150,000,000 | -8.78 | 140,250,000 | 19,365,388 | 31/12/2013 | 7.24 | |
| كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | 80,029,800 | -8.81 | 190,470,924 | 29,341,014 | 31/12/2013 | 6.49 | 2.40 جنيه |
| مصر بنى سويف للاسمنت | 750,000,000 | -8.92 | 3,317,250,000 | 336,066,499 | 31/12/2013 | 9.87 | 3.50 جنيه |
| مصر للزيوت و الصابون | 60,000,000 | -9.56 | 72,060,000 | -16,099,596 | 30/06/2014 | ||
| الوادى للإستثمار السياحى | 150,000,000 | -10.09 | 256,500,000 | 16,571,040 | 31/12/2013 | 15.48 | 0.44 جنيه |
| وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | 28,000,000 | -10.70 | 79,240,000 | -17,039,008 | 30/06/2014 | ||
| اسمنت بورتلاند طرة المصرية | 357,621,000 | -11.24 | 1,304,601,408 | 75,783,344 | 31/12/2013 | 17.21 | 0.50 جنيه |
| جى بى اوتو | 128,892,900 | -11.52 | 4,097,505,291 | 184,381,000 | 31/12/2013 | 22.22 | 1.25 جنيه |
| البنك المصري الخليجي | 220,703,002 | -11.54 | 253,808,452 | 190,091,560 | 31/12/2013 | 1.34 | 0.04 دولار |
| (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود | 119,000,000 | -11.59 | 145,180,000 | 753,366 | 31/12/2013 | 192.71 | |
| مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية | 123,661,100 | -11.66 | 352,310,474 | 81,203,365 | 31/12/2013 | 4.34 | 0.90 جنيه |
| العربية للصناعات الهندسية | 22,675,800 | -11.71 | 53,817,232 | 8,042,776 | 31/12/2013 | 6.69 | 1.88 جنيه |
| بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار | 230,006,920 | -11.99 | 320,629,646 | 635,729,000 | 31/12/2012 | 0.5 | |
| الوطنية للاسكان للنقابات المهنية | 160,000,000 | -12.44 | 278,080,000 | 1,290,244 | 31/12/2013 | 215.53 | |
| دلتا للطباعة والتغليف | 28,000,000 | -12.72 | 82,992,000 | 16,430,347 | 31/12/2013 | 5.05 | 5.00 جنيه |
| روبكس لتصنيع البلاستيك | 36,000,000 | -12.83 | 61,128,000 | 1,595,093 | 31/12/2013 | 38.32 | |
| الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية | 48,400,000 | -13.54 | 136,584,800 | 9,869,545 | 31/12/2013 | 13.84 | 0.50 جنيه |
| سماد مصر (ايجيفرت) | 48,000,000 | -13.60 | 46,368,000 | 131,811 | 31/12/2013 | 351.78 | |
| الملتقي العربي للاستثمارات | 197,938,700 | -13.96 | 406,368,151 | 23,062,578 | 31/12/2013 | 17.62 | 0.75 جنيه |
| راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات | 370,520,695 | -14.31 | 430,545,048 | 55,445,884 | 31/12/2013 | 7.77 | 0.25 جنيه |
| بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | 1,335,631,600 | -14.32 | 561,098,835 | 635,729,000 | 31/12/2012 | 0.88 | 3.12 جنيه |
| المصرية للاتصالات | 17,070,716,000 | -14.44 | 21,440,819,296 | 2,960,571,000 | 31/12/2013 | 7.24 | 0.05 دولار |
| المالية و الصناعية المصرية | 693,016,320 | -15.03 | 677,769,961 | 94,482,003 | 31/12/2013 | 7.17 | 0.30 جنيه |
| القناة للتوكيلات الملاحية | 200,000,000 | -15.16 | 1,958,000,000 | 33,554,667 | 30/06/2014 | 58.35 | 0.13 جنيه |
| شارم دريمز للاستثمار السياحى | 450,000,000 | -15.50 | 483,300,000 | -2,025,000 | 31/12/2013 | ||
| مصر الوطنية للصلب – عتاقة | 150,000,000 | -15.57 | 491,400,000 | 44,885,262 | 31/12/2013 | 10.95 | 5.00 جنيه |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | 30,000,000 | -16.02 | 106,140,000 | 8,720,174 | 31/12/2013 | 12.17 | |
| التعمير والاستشارات الهندسية | 215,999,994 | -16.18 | 195,788,566 | 37,275,252 | 31/12/2013 | 5.25 | 0.70 جنيه |
| بنك الاتحاد الوطنى – مصر | 637,000,000 | -16.39 | 574,437,500 | 34,862,459 | 31/12/2013 | 16.48 | |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 56,250,000 | -16.52 | 73,350,000 | 14,025 | 30/06/2014 | 5,229.95 | 0.25 جنيه |
| مرسى مرسى علم للتنمية السياحية | 50,000,000 | -16.67 | 147,500,000 | 3,287,510 | 31/12/2013 | 44.87 | |
| جهينة للصناعات الغذائية | 941,405,082 | -17.59 | 9,131,629,295 | 328,327,294 | 31/12/2013 | 27.81 | 0.15 جنيه |
| القاهرةالوطنية للاستثماروالاوراق المالية | 105,000,000 | -18.05 | 61,005,000 | -6,885,522 | 31/12/2013 | ||
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | 147,353,000 | -18.30 | 236,869,948 | -416,688 | 31/12/2013 | ||
| مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 2,000,000,000 | -18.83 | 1,336,000,000 | 75,723,000 | 31/12/2013 | 17.64 | |
| غاز مصر | 120,000,000 | -19.18 | 708,000,000 | 96,575,536 | 31/12/2013 | 7.33 | 5.50 جنيه |
| الاسكندرية لاسمنت بورتلاند | 2,570,574,700 | -19.49 | 2,496,028,034 | 239,769,988 | 31/12/2013 | 10.41 | 0.74 جنيه |
| الحديد والصلب المصرية | 976,872,278 | -20.29 | 3,990,523,256 | -867,719,382 | 30/06/2013 | ||
| العربية للادوية والصناعات الكيماوية | 40,500,000 | -20.70 | 54,310,500 | 2,812,091 | 30/06/2014 | 19.31 | |
| العبور للاستثمار العقارى | 22,000,000 | -21.02 | 24,640,000 | -1,426,677 | 31/12/2013 | 0.25 جنيه | |
| المجموعه المصريه العقاريه | 75,323,680 | -21.02 | 65,380,954 | 7,226,691 | 31/12/2013 | 9.05 | |
| العامة لصناعة الورق – راكتا | 150,000,000 | -21.77 | 190,800,000 | -22,605,864 | 30/06/2013 | ||
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك | 40,000,000 | -22.33 | 62,880,000 | 1,440,747 | 31/12/2013 | 43.64 | |
