يعرض البورصة نيوز مقارنة بين مواصفات واسعار “تويوتا ياريس” و”هوندا سيتى” لعام 2015 فى مصر .
وفيما يلى المقارنة :
| البيان | تويوتا ياريس | هوندا سيتى |
| المواصفات | 1.5 F/O A/T | 1.5 A/T DX |
| السعر | 144,900 ج.م | 159,000 ج.م |
| سعة المحرك (سي سي) | 1500 | 1497 |
| ناقل الحركة | اتوماتيك | اتوماتيك |
| عدد النقلات | 5 | 5 |
| النمط | سيدان | سيدان |
| عدد السليندرات | 4 | 4 |
| عدد الصبابات | 16 | 16 |
| حقن الوقود إلكتروني | يوجد | يوجد |
| العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 141/4200 | 129/4800 |
| قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 107/6000 | 118/6600 |
| التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | – | – |
| نوع الجر | امامي | امامي |
| عدد المقاعد | 5 | 5 |
| عدد الأبواب | 4 | 5 |
| متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 608 | – |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 42 | 40 |
| الإرتفاع عن الأرض | 145 | 147 |
| نوع الوقود الذي ينصح به | 92 | 92 |
| السرعة القصوى | 180 | 185 |
| وسائد هوائية للسائق | يوجد | يوجد |
| وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد | يوجد |
| كراسي كهربائية | لا يوجد | لا يوجد |
| نظام فرامل ABS | يوجد | يوجد |
| توزيع اليكتروني للفرامل EBD | يوجد | يوجد |
| برنامج التوازن الإلكتروني ESP | لا يوجد | لا يوجد |
| نظام تنبية ضد السرقة | لا يوجد | يوجد |
| نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد | يوجد |
| جنوط رياضية | يوجد | لا يوجد |
| مقاس الجنط | 15 | 15 |
| فوانيس ضباب امامية | يوجد | لا يوجد |
| فوانيس ضباب خلفية | يوجد | لا يوجد |
| مساحات خلفية | لا يوجد | لا يوجد |
| مرايات جانبية كهربائية | يوجد | يوجد |
| طي المرايات الجانبية كهربائيا | يوجد | لا يوجد |
| إشارات بالمرايات الجانبية | يوجد | لا يوجد |
| إضاءة المصابيح زنون | لا يوجد | لا يوجد |
| مساحات للمصابيح الأمامية | لا يوجد | لا يوجد |
| مصابيح أمامية حساسة للإضائة | لا يوجد | لا يوجد |
| تحكم بالمصابيح الأمامية | – | يوجد |
| إضاءة المصابيح الأمامية LED | لا يوجد | لا يوجد |
| إضاءة المصابيح الخلفية LED | لا يوجد | لا يوجد |
| سبويلر خلفي | لا يوجد | لا يوجد |
| النظام الذكى لركن السيارة | لا يوجد | لا يوجد |
| النظام الصوتي | يوجد | يوجد |
| مشغل اقراص مدمجة | MP3/DVD | MP3/DVD |
| مدخل AUX | يوجد | يوجد |
| مدخل USB | يوجد | لا يوجد |
| بلوتوث | لا يوجد | يوجد |
| مساند رأس أمامية | يوجد | يوجد |
| مساند رأس خلفية | يوجد | يوجد |







