ينشر موقع البورصة أسعار العملات الصباحية بالبنوك المصرية ،و استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم مسجلة 7.58 جنيه للشراء و 7.6301 جنيه للبيع.
و بلغ سعر صرف اليورو 8.6169 جنيه للشراء و 8.7272 جنيه للبيع و بلغ الجنيه الاسترلينى 11.8695 جنيه للشراء و 12.0061 جنيه للبيع و سجل الفرنك السويسرى 8.1688 جنيه للشراء و 8.3282 جنيه للبيع.
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الامريكى | 7.58 | 7.6301 |
| اليورو | 8.6169 | 8.7272 |
| جنيه استرلينى | 11.8695 | 12.0061 |
| فرنك سويسرى | 8.1688 | 8.3282 |
| 100 ين يابانى | 6.2876 | 6.3933 |
| ريال سعودى | 2.0213 | 2.0341 |
| دينار كويتى | 25.0025 | 25.3226 |
| درهم اماراتى | 2.0637 | 2.0749 |







