تضم القائمة التالية أعلى دول العالم إنتاجا لـ “النفط الخام” خلال العام الماضي “مقدرة بالمليون برميل يوميا”، وذلك وفق أحدث الإحصاءات الصادرة من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”.
اللافت للنظر للوهلة الأولى في تلك القائمة هو النمو القوي لإنتاج النفط الأمريكي الذي تغذيه ثورة النفط غير التقليدي “الصخري” والتي جعلت أمريكا تزاحم كبار المنتجين العالميين خلال السنوات الأخيرة.
وتتطلع أسواق النفط إلى ما سيحدث في اتفاق إيران والقوى الغربية بشأن برنامجها النووي وتداعيات ذلك المعروض العالمي خلال الفترة القادمة، ومن ثم انعكاس ذلك على حركة الأسعار التي لم تتعاف من كبوتها الأخيرة.
| أعلى عشر دول حول العالم إنتاجا للنفط | ||||
| الترتيب | اسم الدولة | 2014 | 2013 | معدل التغير |
| 1 | روسيا | 10.221 | 10.146 | 0.7 % |
| 2 | السعودية | 9.712 | 9.637 | 0.8 % |
| 3 | الولايات المتحدة | 8.662 | 7.461 | 16.1 % |
| 4 | الصين | 4.194 | 4.163 | 0.7 % |
| 5 | إيران | 3.117 | 3.575 | -12.8 % |
| 6 | العراق | 3.110 | 2.979 | 4.4 % |
| 7 | الكويت | 2.866 | 2.924 | -2.0 % |
| 8 | الإمارات | 2.794 | 2.796 | -0.1 % |
| 9 | فنزويلا | 2.682 | 2.789 | -3.8 % |
| 10 | المكسيك | 2.428 | 2.522 | -3.7 % |
| 00 | أوبك | 30.682 | 31.603 | -2.9 % |
| 00 | الإنتاج العالمي | 73.420 | 72.909 | 0.7 % |








