ينشر البورصة نيوز قائمة السيارات التى تتراوح اسعارها بين 150 و200 الف جنيه لعام 2016 فى مصر .
وفيماى يلى القائمة :
| هيونداي اكسنت 2016 | اتوماتيك / حصرية / 5ابواب فتحة سقف | 1600 | 150,990 جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك / سيدان | 1600 | 153,000 جنيه |
| شيفروليه كروز 2016 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 153,000 جنيه |
| تويوتا ياريس 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 1500 | 153,900 جنيه |
| هيونداي سولاريس 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك GL ACTIVE PLUS | 1400 | 155,490 جنيه |
| هيونداي اكسنت 2016 | اتوماتيك gl مانع انزلاق / ايرباج دوبل | 1600 | 156,490 جنيه |
| بريليانس V5 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك Comfort | 1600 | 157,000 جنيه |
| هيونداي سولاريس 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك 5Drs 1.4 AT ACTIVE PLUS | 1400 | 157,490 جنيه |
| بيجو 208 2016 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 157,900 جنيه |
| تويوتا ياريس 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / | 1300 | 158,000 جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2016 | اوتماتيك / SAB S/R | 1600 | 158,000 جنيه |
| سيتروين c3 بيكاسو 2016 | اتوماتيك | 1600 | 158,800 جنيه |
| كيا ريو 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك EX | 1400 | 159,900 جنيه |
| كيا ريو 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / هاتش باك فتحة سقف | 1400 | 160,900 جنيه |
| هيونداي I30 2016 | ناقل اوتماتيك GL | 1600 | 161,990 جنيه |
| هيونداي اكسنت 2016 | اتوماتيك \ هاى لاين حصرية | 1600 | 162,700 جنيه |
| اوبل كورسا 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / هاى لاين | 1400 | 163,000 جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / Half Sport | 1600 | 163,000 جنيه |
| هيونداي اكسنت 2016 | اتوماتيك / gl / ابواب 5 / حصرية | 1600 | 163,700 جنيه |
| كيا سيراتو 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك LX (SAM AUDIO | 1600 | 163,900 جنيه |
| هيونداي ألنترا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك ELANTRA MD FACELIFT 1.6 GL AT | 1600 | 164,990 جنيه |
| اوبل ادم 2016 | اتوماتيك | 1400 | 165,000 جنيه |
| نيسان تيدا 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / هاتشباك | 1600 | 165,000 جنيه |
| بريليانس V5 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك Deluxe | 1600 | 165,000 جنيه |
| شيفروليه كروز 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك هاى لاين | 1600 | 165,000 جنيه |
| سيات ليون 2016 | ناقل اوتماتيك Reference | 1200 | 165,000 جنيه |
| كيا ريو 2016 | اتوماتيك هاى لاين | 1400 | 166,900 جنيه |
| رينو ميجان 2016 | هاتشباك / ناقل اوتماتيك | 1600 | 167,900 جنيه |
| كيا ريو 2016 | اتوماتيك | هاتش باك | سى دى جميع الكماليات هاي لاين | 1400 | 167,900 جنيه |
| تويوتا افانزا 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 1600 | 169,400 جنيه |
| كيا سيراتو 2016 | اتوماتيك / LX LX (ABG+AB | 1600 | 169,900 جنيه |
| سانج يونج تيفولى 2016 | اتوماتيك Comfort | 1600 | 171,900 جنيه |
| هيونداي I30 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك CW | 1600 | 171,990 جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك Sport | 1600 | 173,000 جنيه |
| كيا ريو 2016 | ناقل اوتماتيك / TL | 1400 | 173,000 جنيه |
| تويوتا ياريس 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك H/L H/B | 1300 | 173,500 جنيه |
| هوندا سيتى 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / DX | 1500 | 173,900 جنيه |
| كيا سيد 2016 | ناقل اوتماتيك هاتشباك LX | 1600 | 173,900 جنيه |
| هيونداي ألنترا 2016 | ناقل اوتماتيك / فتحة سقف | 1600 | 173,990 جنيه |
| اوبل ميريفا 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 1400 | 174,000 جنيه |
| بيجو 208 2016 | جميع الكماليات / ناقل اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 174,900 جنيه |
| بيجو 2008 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 1600 | 175,000 جنيه |
| رينو فلوانس 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 1600 | 176,000 جنيه |
| سيتروين C4 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 1600 | 178,800 جنيه |
| كيا سول 2016 | اتوماتيك /1.6 EXCLUSIVE | 1600 | 178,900 جنيه |
| كيا سيراتو 2016 | ناقل اوتماتيك مانع انزلاق EX | 1600 | 179,900 جنيه |
| كيا سيد 2016 | اقل اوتماتيك SW LX | 1600 | 179,900 جنيه |
| نيسان جوك 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك | 1600 | 181,000 جنيه |
| اوبل أسترا 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك Enjoy | 1600 | 183,000 جنيه |
| هيونداي ألنترا 2016 | ناقل اوتماتيك /ELANTRA MD FACELIFT 1.6 GL AT DAB ABS | 1600 | 184,990 جنيه |
| سوزوكى Sx 4 2016 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 185,000 جنيه |
| اوبل ميريفا 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك هاى لاين | 1400 | 185,000 جنيه |
| سيات ليون 2016 | ناقل اوتماتيك / جميع الكماليات / Style | 1200 | 185,000 جنيه |
| سوبارو امبريزا 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك HL | 1600 | 185,000 جنيه |
| كيا سيد 2016 | ناقل اوتماتيك هاتشباك | 1600 | 185,900 جنيه |
| سانج يونج تيفولى 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Style | 1600 | 185,900 جنيه |
| رينو فلوانس 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك S/R | 1600 | 187,000 جنيه |
| تويوتا اوريس 2016 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 188,900 جنيه |
| هيونداي ألنترا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك / ELANTRA MD FACELIFT 1.6 GL AT HL SAB ABS SR | 1600 | 189,490 جنيه |
| هيونداي كريتا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك1.6 BASELINE | 1600 | 189,990 جنيه |
| كيا كارينز 2016 | مانيوال 1.6 LX | 1600 | 190,900 جنيه |
| كيا سيراتو 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / اى بى اس فتحة مفتاح | 1600 | 191,900 جنيه |
| كيا سول 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك هاى لاين | 1600 | 192,900 جنيه |
| سيتروين دى اس 3 2016 | اتوماتيك | 1600 | 194,800 جنيه |
| كيا سيراتو 2016 | اتوماتيك حصرية فتحة سقف | 1600 | 194,900 جنيه |
| تويوتا كورولا 2016 | اتوماتيك | 1600 | 194,900 جنيه |
| هوندا سيتى 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / هاى لاين EX | 1500 | 194,900 جنيه |
| بيجو 2008 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك / بانوراما | 1600 | 195,000 جنيه |
| سيات ليون 2016 | Style Plus ناقل اوتماتيك | 1200 | 196,000 جنيه |
| رينو فلوانس 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / هاى لاين فتحة سقف | 1600 | 198,000 جنيه |
| كيا سيد 2016 | جميع الكماليات / ناقل اوتماتيك / هاى لاين / هاتش باك | 1600 | 198,900 جنيه |
| سانج يونج تيفولى 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Sport | 1600 | 199,900 جنيه |
| مازدا مازدا 3 2016 | اتوماتيك / سيدان / عجلات ألمنيوم | 1600 | 199,990 جنيه |








