يعرض البورصة نيوز مقارنة بين مواصفات واسعار سيارتى اوبل استرا وستروين c4 لعام 2014 فى مصر .
وفيما يلى المقارنة :
| البيان | اوبل استرا | ستروين c4 |
| المواصفات | 1.6 A/T Enjoy | 1.6 A/T Exclusive |
| السعر | 185,000 ج.م | 178,800 ج.م |
| سعة المحرك (سي سي) | 1598 | 1600 |
| ناقل الحركة | اتوماتيك | ستيبترونيك |
| عدد النقلات | 6 | لا يوجد |
| النمط | سيدان | هاتشباك |
| عدد السليندرات | 4 | 4 |
| عدد الصبابات | 16 | 16 |
| حقن الوقود إلكتروني | يوجد | يوجد |
| العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 155/4000 | 160/4250 |
| قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 115/6000 | 120/6000 |
| التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | 13 | 13 |
| نوع الجر | امامي | امامي |
| عدد المقاعد | 5 | 5 |
| عدد الأبواب | 4 | 5 |
| متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 7.1 | 6.90000009536743 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 50 | 60 |
| الإرتفاع عن الأرض | 151 | لا يوجد |
| نوع الوقود الذي ينصح به | 92 | لا يوجد |
| السرعة القصوى | 182 | 187 |
| وسائد هوائية للسائق | يوجد | يوجد |
| وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد | يوجد |
| كراسي كهربائية | – | لا يوجد |
| نظام فرامل ABS | يوجد | يوجد |
| توزيع اليكتروني للفرامل EBD | يوجد | يوجد |
| برنامج التوازن الإلكتروني ESP | يوجد | يوجد |
| نظام تنبية ضد السرقة | – | لا يوجد |
| نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد | يوجد |
| جنوط رياضية | يوجد | يوجد |
| مقاس الجنط | 16 | 16 |
| فوانيس ضباب امامية | يوجد | يوجد |
| فوانيس ضباب خلفية | يوجد | يوجد |
| مساحات خلفية | يوجد | يوجد |
| مرايات جانبية كهربائية | يوجد | يوجد |
| طي المرايات الجانبية كهربائيا | يوجد | يوجد |
| إشارات بالمرايات الجانبية | – | لا يوجد |
| إضاءة المصابيح زنون | – | لا يوجد |
| مساحات للمصابيح الأمامية | – | لا يوجد |
| مصابيح أمامية حساسة للإضائة | – | – |
| تحكم بالمصابيح الأمامية | يوجد | يوجد |
| إضاءة المصابيح الأمامية LED | – | لا يوجد |
| إضاءة المصابيح الخلفية LED | – | لا يوجد |
| سبويلر خلفي | – | يوجد |
| النظام الذكى لركن السيارة | – | يوجد |
| النظام الصوتي | يوجد | يوجد |
| مشغل اقراص مدمجة | MP3/DVD | CD/CD |
| مدخل AUX | يوجد | يوجد |
| مدخل USB | يوجد | يوجد |
| بلوتوث | يوجد | يوجد |
| مساند رأس أمامية | اتوماتيك | اتوماتيك |
| مساند رأس خلفية | اتوماتيك | اتوماتيك |







