يعرض البورصة نيوز مقارنة بين مواصفات سيارتى هيونداى IX35 وكيا كارينز موديل 2014 .
وفيما يلى المقارنة :
| البيان | هيونداى IX35 | كيا كارينز |
| المواصفات | 1.6 A/T GL | 1.6 A/T EX |
| السعر | 202,000 ج.م | 194,900 ج.م |
| سعة المحرك (سي سي) | 1600 | 1600 |
| ناقل الحركة | اتوماتيك | يدوي |
| عدد النقلات | 6 | 6 |
| النمط | مينى فان | ميني فان |
| عدد السليندرات | 4 | 4 |
| عدد الصبابات | 16 | 16 |
| حقن الوقود إلكتروني | يوجد | يوجد |
| العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 17/4888 | 16.8/4850 |
| قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 140/6300 | 135/6300 |
| التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | – | – |
| نوع الجر | امامي | امامي |
| عدد المقاعد | 5 | 5 |
| عدد الأبواب | 5 | 5 |
| متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | – | – |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 58 | 55 |
| الإرتفاع عن الأرض | 170 | 150 |
| نوع الوقود الذي ينصح به | 92 | 92 |
| السرعة القصوى | – | – |
| وسائد هوائية للسائق | يوجد | يوجد |
| وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد | يوجد |
| كراسي كهربائية | لا يوجد | لا يوجد |
| نظام فرامل ABS | يوجد | يوجد |
| توزيع اليكتروني للفرامل EBD | يوجد | لا يوجد |
| برنامج التوازن الإلكتروني ESP | لا يوجد | لا يوجد |
| نظام تنبية ضد السرقة | يوجد | لا يوجد |
| نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد | يوجد |
| جنوط رياضية | يوجد | يوجد |
| مقاس الجنط | 16 | 16 |
| فوانيس ضباب امامية | يوجد | يوجد |
| فوانيس ضباب خلفية | يوجد | لا يوجد |
| مساحات خلفية | يوجد | يوجد |
| مرايات جانبية كهربائية | يوجد | يوجد |
| طي المرايات الجانبية كهربائيا | يوجد | يوجد |
| إشارات بالمرايات الجانبية | لا يوجد | لا يوجد |
| إضاءة المصابيح زنون | لا يوجد | لا يوجد |
| مساحات للمصابيح الأمامية | يوجد | يوجد |
| مصابيح أمامية حساسة للإضائة | لا يوجد | – |
| تحكم بالمصابيح الأمامية | يوجد | لا يوجد |
| إضاءة المصابيح الأمامية LED | لا يوجد | يوجد |
| إضاءة المصابيح الخلفية LED | يوجد | يوجد |
| سبويلر خلفي | لا يوجد | لا يوجد |
| النظام الذكى لركن السيارة | يوجد | يوجد |
| النظام الصوتي | يوجد | يوجد |
| مشغل اقراص مدمجة | CD/CD | CD/CD |
| مدخل AUX | يوجد | يوجد |
| مدخل USB | يوجد | يوجد |
| بلوتوث | يوجد | يوجد |
| مساند رأس أمامية | يوجد | اتوماتيك |
| مساند رأس خلفية | يوجد | اتوماتيك |
| زجاج كهرباء أمامي | يوجد | يوجد |
| زجاج كهرباء خلفي | يوجد | يوجد |
| التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | لا يوجد | لا يوجد |
| تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | يوجد | يوجد |
| التحكم في ارتفاع كرسي السائق | يوجد | اتوماتيك |
| فرش جلد | لا يوجد | لا يوجد |
| نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك | يوجد | لا يوجد |
| فتحة سقف | لا يوجد | لا يوجد |
| فتحة سقف كهربائية | لا يوجد | لا يوجد |
| كاميرا خلفية | لا يوجد | لا يوجد |
| كمبيوتر رحلات | يوجد | يوجد |
| نوع عجلة القيادة | الكتروني | عادي |
| عجلة قيادة يمكن التحكم بها | يوجد | اتوماتيك |
| تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | يوجد | يوجد |
| مثبت سرعة | يوجد | يوجد |
| عجلة القيادة من الجلد | يوجد | يوجد |
| ناقل الحركة من الجلد | يوجد | يوجد |
| أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | يوجد | يوجد |
| أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | يوجد | لا يوجد |
| إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية | يوجد | يوجد |








