تراجع مؤشر بورصة النيل بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بنسبة 0.65 % ليغلق عند مستوى 763.79 نقطة.
و جاء ذلك بعد أن تم التداول على أسهم 18 شركة مقيدة تراجعت منها 8 أسهم، و ارتفعت 5 أسهم، فيما استقرت أسعار خمسة أسهم دون تغير، وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 1.57 مليون جنيه بتداول 741 ألف سهم.
تصدرت شركة ” المصرية لنظم التعليم الحديثة ” أنشط الأسهم تداولا من حيث القيمة ليستحوذ على نحو 45.9 % من قيم التداولات اليومية ببورصة النيل.
| الورقة المالية | أعلى سعر | أدنى سعر | أخر سعر تنفيذ | عدد العمليات | الكمية | القيمة | سعر الفتح | سعر الإقفال | نسبة التغير |
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | 8.50 | 7.85 | 7.96 | 45 | 89,226 | 734,111.41 | 8.22 | 8.23 | 0.12% |
| مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | 2.45 | 2.36 | 2.36 | 59 | 156,634 | 375,458.25 | 2.45 | 2.40 | -2.04% |
| بى اى جى للتجارة والاستثمار | 1.56 | 1.49 | 1.50 | 38 | 95,763 | 145,115.38 | 1.55 | 1.52 | -1.94% |
| المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 14 | 48,016 | 46,641.70 | 0.97 | 0.97 | 0.00% |
| حق الاكتتاب لشركة بى اى جى للتجارة والاستثمار -1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 13 | 273,186 | 46,441.62 | 0.19 | 0.17 | -10.53% |
| الدولية للأسمدة والكيماويات | 7.25 | 7.11 | 7.11 | 11 | 5,000 | 35,889.00 | 7.30 | 7.18 | -1.64% |
| الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 10 | 8,267 | 35,300.09 | 4.07 | 4.27 | 4.91% |
| يونيفرت للصناعات الغذائية | 1.42 | 1.38 | 1.38 | 7 | 19,200 | 26,875.00 | 1.44 | 1.40 | -2.78% |
| البدر للبلاستيك | 3.96 | 3.90 | 3.90 | 9 | 6,750 | 26,500.50 | 3.97 | 3.93 | -1.01% |
| الاولي للاستثمار والتنمية العقارية | 2.61 | 2.59 | 2.59 | 7 | 10,000 | 25,945.00 | 2.72 | 2.59 | -4.78% |
| فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات | 18.63 | 18.61 | 18.63 | 7 | 1,336 | 24,883.43 | 17.75 | 18.63 | 4.96% |
| الدولية للثلج الجاف – ديفكو 2 | 3.48 | 3.27 | 3.27 | 6 | 7,400 | 24,317.00 | 3.44 | 3.29 | -4.36% |
| الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 7 | 9,300 | 23,436.00 | 2.40 | 2.52 | 5.00% |
| المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة | 1.76 | 1.65 | 1.65 | 5 | 5,805 | 10,106.80 | 1.68 | 1.74 | 3.57% |
| فرتيكا للبرمجيات | 5.76 | 5.70 | 5.70 | 3 | 1,500 | 8,580.00 | 6.00 | ||
| بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2 | 2,000 | 4,060.00 | 1.96 | ||
| (مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 1 | 500 | 2,395.00 | 4.57 | ||
| الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1 |
…







