يعرض البورصة نيوز مقارنة بين مواصفات ستروين جراند بيكاسو وبيجو 5008 موديل 2014 .
وفيما يلى المقارنة :
| البيان | ستروين c4 جراند بيكاسو | بيجو 5008 |
| المواصفات | 1.6 A/T 7 Seats | 1.6 A/T |
| السعر | 228,800 ج.م | 241,900 ج.م |
| سعة المحرك (سي سي) | 1600 | 1598 |
| ناقل الحركة | اتوماتيك | اتوماتيك |
| عدد النقلات | 5 | 5 |
| النمط | ميني فان | ميني فان |
| عدد السليندرات | 4 | 4 |
| عدد الصبابات | لا يوجد | 16 |
| حقن الوقود إلكتروني | يوجد | يوجد |
| العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | – | 156 |
| قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 156 | 156 |
| التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | – | – |
| نوع الجر | امامي | امامي |
| عدد المقاعد | 7 | 7 |
| عدد الأبواب | 5 | 5 |
| متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | – | – |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 60 | 60 |
| الإرتفاع عن الأرض | 123 | 115 |
| نوع الوقود الذي ينصح به | 92 | 92 |
| السرعة القصوى | 200 | 195 |
| وسائد هوائية للسائق | يوجد | يوجد |
| وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد | يوجد |
| كراسي كهربائية | لا يوجد | – |
| نظام فرامل ABS | يوجد | يوجد |
| توزيع اليكتروني للفرامل EBD | يوجد | يوجد |
| برنامج التوازن الإلكتروني ESP | يوجد | يوجد |
| نظام تنبية ضد السرقة | لا يوجد | – |
| نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد | – |
| جنوط رياضية | يوجد | يوجد |
| مقاس الجنط | 17 | 16 |
| فوانيس ضباب امامية | يوجد | يوجد |
| فوانيس ضباب خلفية | يوجد | – |
| مساحات خلفية | يوجد | يوجد |
| مرايات جانبية كهربائية | يوجد | يوجد |
| طي المرايات الجانبية كهربائيا | يوجد | يوجد |
| إشارات بالمرايات الجانبية | لا يوجد | يوجد |
| إضاءة المصابيح زنون | لا يوجد | – |
| مساحات للمصابيح الأمامية | لا يوجد | يوجد |
| مصابيح أمامية حساسة للإضائة | – | – |
| تحكم بالمصابيح الأمامية | يوجد | يوجد |
| إضاءة المصابيح الأمامية LED | لا يوجد | يوجد |
| إضاءة المصابيح الخلفية LED | لا يوجد | – |
| سبويلر خلفي | يوجد | يوجد |
| النظام الذكى لركن السيارة | يوجد | – |
| النظام الصوتي | يوجد | – |
| مشغل اقراص مدمجة | CD/CD | MP3/DVD |
| مدخل AUX | يوجد | يوجد |
| مدخل USB | يوجد | يوجد |
| بلوتوث | يوجد | يوجد |
| مساند رأس أمامية | اتوماتيك | يوجد |
| مساند رأس خلفية | اتوماتيك | يوجد |
| زجاج كهرباء أمامي | يوجد | يوجد |
| زجاج كهرباء خلفي | يوجد | يوجد |
| التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | يوجد | يوجد |
| تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | يوجد | يوجد |
| التحكم في ارتفاع كرسي السائق | اتوماتيك | يوجد |
| فرش جلد | يوجد | يوجد |
| نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك | لا يوجد | – |
| فتحة سقف | بانوراما | بانوراما |
| فتحة سقف كهربائية | يوجد | يوجد |
| كاميرا خلفية | لا يوجد | – |
| كمبيوتر رحلات | يوجد | يوجد |
| نوع عجلة القيادة | عادي | الكتروني |
| عجلة قيادة يمكن التحكم بها | اتوماتيك | يوجد |
| تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | يوجد | يوجد |
| مثبت سرعة | يوجد | يوجد |
| عجلة القيادة من الجلد | يوجد | يوجد |
| ناقل الحركة من الجلد | يوجد | يوجد |
| أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | يوجد | يوجد |
| أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | لا يوجد | يوجد |
| إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية | يوجد | يوجد |
| ولاعة سجائر | يوجد | يوجد |
| طفاية سجائر متحركة | يوجد | – |
| قفل مركزي للأبواب | يوجد | يوجد |
| صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة | يوجد | يوجد |
| حامل أكواب أمامي | يوجد | يوجد |
| حامل أكواب خلفي | يوجد | يوجد |
| مسند يد أمامي | يوجد | يوجد |
| مسند يد أمامي مكيف | لا يوجد | يوجد |
| مسند يد خلفي | ماسك الكوب | يوجد |
| غطاء للشنطة الخلفية | يوجد | يوجد |
| درج تخزين أمامي | يوجد | يوجد |
| مخرج كهرباء | يوجد | يوجد |
| مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية | يوجد | يوجد |
| مساحات زجاج خلفية | يوجد | يوجد |
| مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار | يوجد | يوجد |
| نور بالشنطة الخلفية | يوجد | يوجد |
| كشافات امامية حساسة للإضاءة | يوجد | يوجد |
| مساحة الشنطة الخلفية | – | – |
| حزام أمان خلفي | يوجد | يوجد |








