سجل مؤشر النيل لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم انخفاضا نسبته 0.71 % مغلقا عند مستوى 795.19 نقطة.
تم التداولات على 16 ورقة مالية انخفضت منها 8 ورقات وارتفعت 4 ورقات فيما استقرت أسعار 4 ورقات دون تغير، وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو1.6 مليون جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 697 ألف سهم.
تصدرت شركة ” يونيفرت للصناعات الغذائية ” أنشط الأسهم تداولا من حيث القيمة ليستحوذ على نحو 26 % من قيم التداولات اليومية ببورصة النيل.
| الورقة المالية | أعلى سعر | أدنى سعر | أخر سعر تنفيذ | عدد العمليات | الكمية | القيمة | سعر الفتح | سعر الإقفال | نسبة التغير |
| يونيفرت للصناعات الغذائية | 1.53 | 1.42 | 1.53 | 76 | 281,485 | 419,676.91 | 1.46 | 1.49 | 2.05% |
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | 7.93 | 7.51 | 7.57 | 56 | 34,762 | 264,919.29 | 7.68 | 7.62 | -0.78% |
| مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | 1.96 | 1.93 | 1.96 | 28 | 130,300 | 254,481.00 | 1.99 | 1.95 | -2.01% |
| الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 4.69 | 4.47 | 4.48 | 33 | 46,100 | 209,147.45 | 4.47 | 4.54 | 1.57% |
| بى اى جى للتجارة والاستثمار | 1.72 | 1.62 | 1.68 | 22 | 72,460 | 118,712.78 | 1.67 | 1.64 | -1.80% |
| الدولية للأسمدة والكيماويات | 7.48 | 7.08 | 7.20 | 20 | 13,950 | 99,795.69 | 7.28 | 7.15 | -1.79% |
| المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 12 | 57,500 | 56,055.00 | 0.97 | 0.97 | 0.00% |
| الاولي للاستثمار والتنمية العقارية | 2.84 | 2.58 | 2.58 | 23 | 19,325 | 51,523.55 | 2.71 | 2.67 | -1.48% |
| الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد | 2.75 | 2.60 | 2.73 | 13 | 14,000 | 37,587.83 | 2.63 | 2.68 | 1.90% |
| فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 8 | 1,225 | 26,950.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00% |
| الدولية للثلج الجاف – ديفكو 2 | 2.75 | 2.68 | 2.69 | 7 | 8,900 | 24,083.00 | 2.82 | 2.71 | -3.90% |
| بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات | 2.08 | 2.04 | 2.06 | 6 | 7,658 | 15,788.90 | 2.14 | 2.06 | -3.74% |
| المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة | 1.76 | 1.74 | 1.74 | 4 | 8,000 | 14,000.00 | 1.81 | 1.75 | -3.31% |
| اميكو ميديكال للصناعات الطبية | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 1 | 1,000 | 13,200.00 | 12.58 | 13.20 | 4.93% |
| البدر للبلاستيك | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 2 | 650 | 2,665.00 | 4.21 | ||
| انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية | 6.67 | 6.65 | 6.67 | 2 | 328 | 2,185.30 | 6.92 | ||
| الإجمالي | 313 | 697,643 | 1,610,771.70 |








