خالف مؤشر بورصة النيل “نايلكس” مؤشرات السوق الرئيسى جميعأ بجلسة اليوم، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.99% بنهاية جلسة اليوم ، وصعد مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.44%، كماارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.62% ليصل لمستوى 1153.58 نقطة .
بينماانخفض مؤشر النيل “نايلكس” لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس بمقدار 0.77% ليغلق عند مستوى 810.2 نقطة.
وجرت التداولات على 18 ورقة مالية حيث ارتفعت 6 ورقات مالية وتراجعت 7 ورقات مالية واستقرت 5 ورقات مالية بلا تغيير، وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 574 ألف جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 278 ألف سهم .
تصدرت أسهم شركة ” البدر للبلاستيك ” أنشط الأسهم تداولا من حيث القيمة لتستحوذ على نحو 15.8 % من قيم التداولات اليومية ببورصة النيل .
| الورقة المالية | أعلى سعر | أدنى سعر | أخر سعر تنفيذ | عدد العمليات | الكمية | القيمة | سعر الفتح | سعر الإقفال | نسبة التغير |
| البدر للبلاستيك | 1.97 | 1.89 | 1.97 | 35 | 46,346 | 91,067.84 | 1.88 | 1.96 | 4.26% |
| بى اى جى للتجارة والاستثمار | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 23 | 52,555 | 85,664.65 | 1.71 | 1.63 | -4.68% |
| مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | 2.35 | 2.27 | 2.27 | 22 | 31,976 | 73,525.60 | 2.29 | 2.30 | 0.44% |
| الدولية للثلج الجاف – ديفكو 2 | 1.94 | 1.90 | 1.94 | 8 | 21,900 | 41,770.00 | 1.94 | 1.91 | -1.55% |
| يونيفرت للصناعات الغذائية | 1.44 | 1.37 | 1.43 | 12 | 27,000 | 37,940.10 | 1.40 | 1.41 | 0.71% |
| بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات | 1.87 | 1.81 | 1.84 | 12 | 20,194 | 37,232.90 | 1.84 | 1.84 | 0.00% |
| يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 1 | 5,000 | 36,000.00 | 7.22 | 7.20 | -0.28% |
| المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 8 | 37,149 | 30,195.69 | 0.81 | 0.81 | 0.00% |
| انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 7 | 5,000 | 30,139.75 | 6.26 | 6.03 | -3.67% |
| فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات | 8.43 | 7.65 | 7.65 | 9 | 2,806 | 22,073.90 | 8.03 | 7.87 | -1.99% |
| الاولي للاستثمار والتنمية العقارية | 1.90 | 1.88 | 1.90 | 6 | 9,500 | 17,967.06 | 1.81 | 1.89 | 4.42% |
| فرتيكا للبرمجيات | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 5 | 2,950 | 14,396.00 | 4.87 | 4.88 | 0.21% |
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | 13.73 | 13.15 | 13.15 | 3 | 1,040 | 13,701.70 | 13.61 | 13.17 | -3.23% |
| المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة | 1.61 | 1.60 | 1.60 | 7 | 8,080 | 12,937.00 | 1.56 | 1.60 | 2.56% |
| فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 4 | 600 | 10,260.00 | 17.77 | 17.10 | -3.77% |
| الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 2.61 | 2.58 | 2.61 | 3 | 3,500 | 9,075.00 | 2.67 | ||
| الدولية للأسمدة والكيماويات | 3.99 | 3.91 | 3.92 | 4 | 2,250 | 8,822.74 | 3.98 | ||
| الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 1 | 700 | 1,540.00 | 2.30 | ||
| الإجمالي | 170 | 278,546 |
كتب : عبدالهادى فوزى








