تصل الرسوم الجمركية لسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2015 وارد الخليج الى 547.5 الف جنيه ووتوزع هذه الرسوم ما بين :
274150 جنيه جمارك
214770 ضريبة مبيعات
58880 جنيه رسم تنمية
ويبلغ سعة محرك السيارة 4 الاف سى سى .
وفيما يلى المواصفات الكاملة للسيارة :
| المواصفات | 4.0 A/T F/O |
| سعة المحرك (سي سي) | 4000 |
| ناقل الحركة | اتوماتيك |
| عدد النقلات | 5 |
| النمط | 4×4 |
| عدد السليندرات | 6 |
| عدد الصبابات | 24 |
| حقن الوقود إلكتروني | يوجد |
| العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 376/3800 |
| قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 234/5200 |
| التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | لا يوجد |
| نوع الجر | كلي |
| عدد المقاعد | 7 |
| عدد الأبواب | 5 |
| متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | لا يوجد |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 80 |
| الإرتفاع عن الأرض | 220 |
| نوع الوقود الذي ينصح به | 92 |
| السرعة القصوى | لا يوجد |
| وسائد هوائية للسائق | يوجد |
| وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد |
| كراسي كهربائية | يوجد |
| نظام فرامل ABS | يوجد |
| توزيع اليكتروني للفرامل EBD | يوجد |
| برنامج التوازن الإلكتروني ESP | يوجد |
| نظام تنبية ضد السرقة | يوجد |
| نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد |
| جنوط رياضية | يوجد |
| مقاس الجنط | 17 |
| فوانيس ضباب امامية | يوجد |
| فوانيس ضباب خلفية | يوجد |
| مساحات خلفية | يوجد |
| مرايات جانبية كهربائية | يوجد |
| طي المرايات الجانبية كهربائيا | يوجد |
| إشارات بالمرايات الجانبية | يوجد |
| إضاءة المصابيح زنون | لا يوجد |
| مساحات للمصابيح الأمامية | لا يوجد |
| مصابيح أمامية حساسة للإضائة | لا يوجد |
| تحكم بالمصابيح الأمامية | يوجد |
| إضاءة المصابيح الأمامية LED | لا يوجد |
| إضاءة المصابيح الخلفية LED | لا يوجد |
| سبويلر خلفي | يوجد |
| النظام الذكى لركن السيارة | يوجد |
| النظام الصوتي | يوجد |
| مشغل اقراص مدمجة | MP3/DVD |
| مدخل AUX | يوجد |
| مدخل USB | يوجد |
| بلوتوث | يوجد |
| مساند رأس أمامية | يوجد |
| مساند رأس خلفية | يوجد |
| زجاج كهرباء أمامي | يوجد |
| زجاج كهرباء خلفي | يوجد |
| التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | يوجد |
| تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | يوجد |
| التحكم في ارتفاع كرسي السائق | اتوماتيك |
| فرش جلد | يوجد |
| نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك | يوجد |
| فتحة سقف | لا يوجد |
| فتحة سقف كهربائية | لا يوجد |
| كاميرا خلفية | يوجد |
| كمبيوتر رحلات | يوجد |
| نوع عجلة القيادة | الكتروني |
| عجلة قيادة يمكن التحكم بها | يوجد |
| تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | يوجد |
| مثبت سرعة | يوجد |
| عجلة القيادة من الجلد | يوجد |
| ناقل الحركة من الجلد | يوجد |
| أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | يوجد |
| أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | يوجد |
| إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية | يوجد |
| ولاعة سجائر | يوجد |
| طفاية سجائر متحركة | يوجد |
| قفل مركزي للأبواب | يوجد |
| صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة | يوجد |
| حامل أكواب أمامي | يوجد |
| حامل أكواب خلفي | يوجد |
| مسند يد أمامي | يوجد |
| مسند يد أمامي مكيف | لا يوجد |
| مسند يد خلفي | يوجد |
| غطاء للشنطة الخلفية | يوجد |
| درج تخزين أمامي | يوجد |
| مخرج كهرباء | يوجد |
| مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية | – |
| مساحات زجاج خلفية | يوجد |
| مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار | – |
| نور بالشنطة الخلفية | يوجد |
| كشافات امامية حساسة للإضاءة | يوجد |
| مساحة الشنطة الخلفية | لا يوجد |
| حزام أمان خلفي | يوجد |








