يعرض البورصة نيوز مقارنة بين مواصفات واسعار “نيسان صنى” و” بيجو 301” لعام 2015فى مصر .
وفيما يلى المقارنة :
| البيان | نيسان صنى | بيجو 301 |
| المواصفات | 1.5 A/T EX | 1.6 A/T |
| السعر | 112,000 ج.م | 125,900 ج.م |
| سعة المحرك (سي سي) | 1498 | 1600 |
| ناقل الحركة | اتوماتيك | اتوماتيك |
| عدد النقلات | 5 | 5 |
| النمط | سيدان | سيدان |
| عدد السليندرات | 4 | 4 |
| عدد الصبابات | 16 | 16 |
| حقن الوقود إلكتروني | يوجد | يوجد |
| العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 137/4000 | 150/4000 |
| قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 108/6000 | 115 |
| التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | 12.5 | 11.8 |
| نوع الجر | امامي | امامي |
| عدد المقاعد | 5 | 5 |
| عدد الأبواب | 4 | 4 |
| متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | لا يوجد | 7.3 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 41 | 50 |
| الإرتفاع عن الأرض | 157 | 1446 |
| نوع الوقود الذي ينصح به | 92 | 92 |
| السرعة القصوى | 180 | 188 |
| وسائد هوائية للسائق | يوجد | يوجد |
| وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد | يوجد |
| كراسي كهربائية | يوجد | لا يوجد |
| نظام فرامل ABS | يوجد | يوجد |
| توزيع اليكتروني للفرامل EBD | يوجد | يوجد |
| برنامج التوازن الإلكتروني ESP | لا يوجد | لا يوجد |
| نظام تنبية ضد السرقة | يوجد | – |
| نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد | يوجد |
| جنوط رياضية | لا يوجد | لا يوجد |
| مقاس الجنط | 15 | 16 |
| فوانيس ضباب امامية | يوجد | لا يوجد |
| فوانيس ضباب خلفية | لا يوجد | لا يوجد |
| مساحات خلفية | لا يوجد | لا يوجد |
| مرايات جانبية كهربائية | يوجد | لا يوجد |
| طي المرايات الجانبية كهربائيا | لا يوجد | لا يوجد |
| إشارات بالمرايات الجانبية | يوجد | لا يوجد |
| إضاءة المصابيح زنون | لا يوجد | لا يوجد |
| مساحات للمصابيح الأمامية | لا يوجد | لا يوجد |
| مصابيح أمامية حساسة للإضائة | لا يوجد | لا يوجد |
| تحكم بالمصابيح الأمامية | – | يوجد |
| إضاءة المصابيح الأمامية LED | لا يوجد | لا يوجد |
| إضاءة المصابيح الخلفية LED | لا يوجد | لا يوجد |
| سبويلر خلفي | لا يوجد | لا يوجد |
| النظام الذكى لركن السيارة | لا يوجد | لا يوجد |
| النظام الصوتي | يوجد | يوجد |
| مشغل اقراص مدمجة | MP3/DVD | MP3/DVD |
| مدخل AUX | يوجد | يوجد |
| مدخل USB | لا يوجد | لا يوجد |
| بلوتوث | لا يوجد | لا يوجد |
| مساند رأس أمامية | اتوماتيك | يوجد |
| مساند رأس خلفية | اتوماتيك | يوجد |








