ينشر موقع البورصة أسعار العملات بالبنوك المصرية اليوم،حيث استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم مسجلة 7.78 جنيه للشراء و 7.8301 جنيه للبيع.
و بلغ سعر صرف اليورو 8.5992 جنيه للشراء و 8.6852 جنيه للبيع و بلغ الجنيه الاسترلينى 12.1909 جنيه للشراء و12.1909 جنيه للبيع و سجل الفرنك السويسرى 8.0137 جنيه للشراء و 8.1462 جنيه للبيع.
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الامريكى | 7.78 | 7.8301 |
| اليورو | 8.5992 | 8.6852 |
| جنيه استرلينى | 12.0925 | 12.1909 |
| فرنك سويسرى | 8.0137 | 8.1462 |
| 100 ين يابانى | 6.2495 | 6.3578 |
| ريال سعودى | 2.0738 | 2.0863 |
| دينار كويتى | 25.5099 | 25.86 |
| درهم اماراتى | 2.1182 | 2.1293 |








