ارتفعت البورصة المصرية اليوم بنسبة كبيرة قاربت 3% لمؤشرها الرئيسى بمنتصف تداولات جلسة اليوم الخميس، وقبل تلك الارتفاعات كانت أسهم المؤشر الرئيسى قد فقدت نحو 18% من قيمتها فى المتوسط منذ مطلع أغسطس.
وبذلك تكون تلك الارتفاعات قد قلصت تراجعات الشهر إلى 14%، وتكون قد ساهمت فى تعويض نحو 3% من خسائر الأسهم فقط.
والجدول التالى يوضح تراجعات كل سهم على حدة منذ بداية أغسطس، وقيمة كل سهم من أسهم المؤشر الرئيسى فى جلسة 2 أغسطس مقارنة بقيمته حتى منتصف تداولات جلسة اليوم الخميس.
| اسم الشركة | افتتاح 2 اغسطس | متوسط اسعار الاسهم اليوم | التغير % |
| بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | 10.13 | 6.85 | 32.4%- |
| جى بى اوتو | 3.86 | 2.74 | 29.0%- |
| العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى | 1.33 | 1.04 | 21.8%- |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 1.07 | 0.85 | 20.6%- |
| القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية | 1.98 | 1.6 | 19.2%- |
| المجموعه الماليه هيرمس القابضه | 10.77 | 8.48 | 21.3%- |
| مدينة نصر للاسكان والتعمير | 25.03 | 19.6 | 21.7%- |
| العربية لحليج الأقطان | 3.15 | 2.47 | 21.6%- |
| بالم هيلز للتعمير | 2.51 | 2.05 | 18.3%- |
| اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضه | 0.87 | 0.69 | 20.7%- |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 50.32 | 40.4 | 19.7%- |
| جلوبال تيلكوم القابضة | 2.58 | 2.09 | 19.0%- |
| الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | 1.18 | 1.02 | 13.6%- |
| اوراسكوم كونستراكشون ليميتد | 109.26 | 90.7 | 17.0%- |
| المصرية للاتصالات | 7.99 | 6.55 | 18.0%- |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 10.67 | 9.36 | 12.3%- |
| البنك التجاري الدولي (مصر) | 56.41 | 49 | 13.1%- |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 8.19 | 7.15 | 12.7%- |
| النساجون الشرقيون للسجاد | 10.59 | 9.34 | 11.8%- |
| السويدى اليكتريك | 46.54 | 39.85 | 14.4%- |
| المصرية للمنتجعات السياحية | 1.13 | 1.04 | 8.0%- |
| جهينة للصناعات الغذائية | 8.44 | 8.08 | 4.3%- |
| ايديتا للصناعات الغذائية | 34.92 | 34.99 | 0.2% |
| الشرقية للدخان – ايسترن كومباني | 212.9 | 190.99 | 10.3%- |
| بنك كريدي اجريكول مصر | 24.51 | 22.2 | 9.4%- |
| القابضة المصرية الكويتية | 0.63 | 0.61 | 3.2%- |
| سيدى كرير للبتروكيماويات | 13.13 | 12.99 | 1.1%- |
| حديد عز | 8.36 | 8.39 | 0.4% |
| مصر للاسمنت – قنا | 85 | 85 | 0.0% |
| الاجمالي | 14.0% |








