ارتفعت ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي في السوق الأمريكي من 12 مليار دولار بنهاية الربع الأول 2026 إلى 37.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني 2026.
وبحسب إفصاح للصندوق في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن الربع الثاني 2026، أضاف الصندوق ملكيته الجديدة في سبيس إكس وبقيمة 26.3 مليار دولار.
وأبقى الصندوق على ملكيته السابقة في 4 شركات، وهي، لوسيد جروب، وإلكترونيك آرتس، وأوبر، وكلاريتف.
وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في السوق الأمريكي بنهاية الربع الثاني 2026:
| الشركة | الرمز | الملكية نهايةالربع الأول (مليون سهم) | الملكية نهايةالربع الثاني (مليون سهم) | التغير (مليون سهم) | القيمة بنهايةالربع الأول(مليون دولار) | القيمة بنهايةالربع الثاني(مليون دولار) | التغير(مليون دولار) |
| لوسيد غروب | LCID | 177.1 | 177.1 | — | 1687.7 | 1184.7 | (503.0) |
| إلكترونيك آرتس | EA | 24.8 | 24.8 | — | 5057.6 | 5086.6 | + 29.0 |
| أوبر | UBER | 72.8 | 72.8 | — | 5239.4 | 5256.2 | + 16.8 |
| سبيس إكس | SPCX | — | 154.1 | + 154.1 | — | 26337.5 | — |
| كلاريتف | CTEV | 1.3 | 1.3 | — | 20.9 | 43.7 | + 22.8 |
وكانت ملكية الصندوق في السوق الأمريكي قد بلغت أعلى مستوى لها عند 56.7 مليار دولار خلال الربع الرابع 2021، منذ بدء الصندوق الإفصاح عنها في الربع الرابع 2018.
| أبرز تفاصيل ملكية صندوق الاستثمارات العامة في السوق الأمريكي منذ 2018 | |||
| الربع | قيمة الملكية(مليار دولار) | عدد الشركات | أبرز الشركات |
| الربع الرابع 2018 | 2.8 | 1 | تسلا |
| الربع الأول 2019 | 2.3 | 1 | تسلا |
| الربع الثاني | 5.2 | 2 | تسلا، أوبر |
| الربع الثالث | 4.2 | 2 | تسلا، أوبر |
| الربع الرابع | 2.2 | 2 | تسلا، أوبر |
| الربع الأول 2020 | 9.8 | 24 | أوبر، بي بي، بوينغ، سيتي جروب |
| الربع الثاني | 10.1 | 13 | أوبر، سنكور للطاقة |
| الربع الثالث | 7.1 | 7 | أوبر، كارنيفال، لايف نيشن |
| الربع الرابع | 12.8 | 12 | أوبر، آفيتار، كارنيفال |
| الربع الأول 2021 | 15.5 | 13 | أوبر، آفيتار، إي أيه |
| الربع الثاني | 15.9 | 13 | أوبر، آفيتار، إي أيه |
| الربع الثالث | 43.5 | 32 | لوسيد، أوبر، آفيتار |
| الربع الرابع | 56.7 | 33 | لوسيد، أوبر، آفيتار، كارنيفال |
| الربع الأول 2022 | 44.4 | 38 | لوسيد، آفيتار، أوبر |
| الربع الثاني | 41.5 | 55 | لوسيد، آفيتار، إي أيه، ليندي |
| الربع الثالث | 36.8 | 53 | لوسيد، آفيتار، أوبر |
| الربع الرابع | 30.9 | 53 | لوسيد، آفيتار، إي أيه |
| الربع الأول 2023 | 35.5 | 52 | لوسيد، آفيتار، إي أيه، أوبر |
| الربع الثاني | 38.9 | 51 | لوسيد، آفيتار، إي أيه، أوبر |
| الربع الثالث | 36.5 | 52 | لوسيد، آفيتار، إي أيه، أوبر |
| الربع الرابع | 35.2 | 38 | أوبر، لوسيد، إي أيه، تيك تو إنتراكتيف |
| الربع الأول 2024 | 20.6 | 38 | أوبر، لوسيد، إي أيه، تيك تو إنتراكتيف |
| الربع الثاني | 20.7 | 39 | أوبر، لوسيد، إي أيه، تيك تو إنتراكتيف، أمازون |
| الربع الثالث | 26.8 | 54 | أوبر، لوسيد، إي أيه، تيك تو إنتراكتيف |
| الربع الرابع | 26.8 | 62 | لوسيد، أوبر، إي أيه، تيك تو إنتراكتيف |
| الربع الأول 2025 | 25.6 | 64 | أوبر، لوسيد، إي أيه، تيك تو إنتراكتيف |
| الربع الثاني | 23.8 | 57 | أوبر، إي أيه، لوسيد، تيك تو إنتراكتيف |
| الربع الثالث | 19.4 | 6 | أوبر، إي أيه، لوسيد، تيك تو إنتراكتيف |
| الربع الرابع | 12.9 | 5 | أوبر، إي أيه، لوسيد |
| الربع الأول 2026 | 12.0 | 4 | أوبر، كلاريتف، لوسيد |
| الربع الثاني 2026 | 37.9 | 5 | سبيس إكس، أوبر، لوسيد |








