ارتفعت حيازات المستثمرين الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية في أغسطس، بعد تراجعها لشهرين متتاليين، بدعم من زيادة حيازات المملكة المتحدة وكندا، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة الجمعة.
| حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية – أغسطس 2026 | ||||||
| البند (مليار دولار) | أغسطس 2026 | يوليو 2026 | أغسطس 2025 | التغير الشهري | التغير السنوي | |
| إجمالي حيازات الأجانب | 9331.7 | 9248.4 | 9249.1 | + 0.9 % | + 0.9 % | |
| حيازات اليابان | 1068.3 | 1103.9 | 1183.9 | (3.22 %) | (9.76 %) | |
| حيازات المملكة المتحدة | 1009.5 | 998.3 | 901.3 | + 1.12 % | + 12 % | |
| حيازات الصين (البر الرئيسي) | 590.7 | 618 | 699.7 | (4.41 %) | (15.6 %) | |
وفي المقابل، انخفضت حيازات الصين إلى 590.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2008.
المصدر:
أرقام








