ينشر موقع البورصة أسعار العملات الصباحية بالبنوك المصرية ،حيث استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم مسجلة 7.58 جنيه للشراء و 7.6301 جنيه للبيع.
و بلغ سعر صرف اليورو8.4434 جنيه للشراء و 8.5732جنيه للبيع و بلغ الجنيه الاسترلينى11.8953 جنيه للشراء و12.0038جنيه للبيع و سجل الفرنك السويسرى 8.0699 جنيه للشراء و8.2445جنيه للبيع.
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الامريكى | 7.58 | 7.6301 |
| اليورو | 8.4434 | 8.5732 |
| جنيه استرلينى | 11.8953 | 12.0038 |
| فرنك سويسرى | 8.0699 | 8.2445 |
| 100 ين يابانى | 6.1359 | 6.2528 |
| ريال سعودى | 2.0205 | 2.033 |
| دينار كويتى | 24.9024 | 25.2295 |
| درهم اماراتى | 2.0637 | 2.0749 |








