ينشر موقع البورصة أسعار العملات الصباحية بالبنوك المصرية يوميا ،حيث استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه مسجلة 7.78 جنيه للشراء و 7.8301 جنيه للبيع اليوم.
و بلغ سعر صرف اليورو 8.7183 جنيه للشراء و 8.8667 جنيه للبيع و بلغ الجنيه الاسترلينى 11.9127 جنيه للشراء و 12.0563 جنيه للبيع و سجل الفرنك السويسرى 7.9913 جنيه للشراء و 8.1794 جنيه للبيع.
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الامريكى | 7.78 | 7.8301 |
| اليورو | 8.7183 | 8.8667 |
| جنيه استرلينى | 11.9127 | 12.0563 |
| فرنك سويسرى | 7.9913 | 8.1794 |
| 100 ين يابانى | 6.3742 | 6.5423 |
| ريال سعودى | 2.0741 | 2.0866 |
| دينار كويتى | 25.5901 | 25.9045 |
| درهم اماراتى | 2.1182 | 2.1293 |








