ينشر موقع البورصة أسعار العملات الصباحية بالبنوك المصرية يوميا ،حيث استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه مسجلة 7.78 جنيه للشراء و 7.8301 جنيه للبيع اليوم.
و بلغ سعر صرف اليورو8.628 جنيه للشراء و8.7486 جنيه للبيع و بلغ الجنيه الاسترلينى 11.7968 جنيه للشراء و 11.9514 جنيه للبيع و سجل الفرنك السويسرى 7.912 جنيه للشراء و8.0722 جنيه للبيع.
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الامريكى | 7.78 | 7.8301 |
| اليورو | 8.628 | 8.7486 |
| جنيه استرلينى | 11.7968 | 11.9514 |
| فرنك سويسرى | 7.912 | 8.0722 |
| 100 ين يابانى | 6.432 | 6.588 |
| ريال سعودى | 2.0741 | 2.0867 |
| دينار كويتى | 25.5664 | 25.8823 |
| درهم اماراتى | 2.1182 | 2.1292
|







